中卫市2023年7月份临时救助情况统计表
地区 | 人次 | 按对象分类 | 资金支出 | 救助水平 | |||||||||
1-当月累计 | 当月总人次数 | 本地户籍 | 非本地户籍 | 低保对象 | 特困人员 | 其他 | 1-当月累计支出 | 政府救助 | 当月发放救助金 | 实物折价 | 转介救助 | 当月救助总支出/当月总人次数 | |
人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 元 | |
沙坡头区 | 3460 | 504 | 406 | 98 | 201 | 4 | 299 | 456.67 | 0 | 78.26 | 0 | 0 | 1553 |
中宁县 | 2187 | 416 | 400 | 16 | 82 | 2 | 332 | 295.47 | 0 | 48.68 | 0 | 0 | 1170 |
海原县 | 7255 | 850 | 835 | 15 | 535 | 5 | 310 | 1302.34 | 0 | 152.93 | 0 | 0 | 1799 |
合 计 | 12902 | 1770 | 1641 | 129 | 818 | 11 | 941 | 2054.49 | 0 | 279.86 | 0 | 0 | 1581 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面