中卫市2023年7月份高龄低收入老年人津贴统计表
地区 | 农 村 | 城 市 | 合 计 | ||||||||||||||||
农业 | 享受高龄津贴老人占农业人口比例 | 合计 | 80-89岁 | 90-99岁 | 100岁以上 | 当月纯高龄津贴支出 | 1月至当月累计资金支出(含补贴补助) | 非农业人口 | 享受高龄津贴老人占非农业 | 合计 | 80-89岁 | 90-99岁 | 100岁以上 | 当月纯高龄津贴支出 | 1月至当月累计资金支出(含补贴补助) | 人数 | 当月纯高龄津贴 支出 | 1月至当月累计资金支出(含补贴补助) | |
人 | % | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 人 | % | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 人 | 万元 | 万元 | |
沙坡头区 | 232244 | 0.58 | 1349 | 1244 | 98 | 7 | 38.86 | 311.61 | 183476 | 0.04 | 69 | 61 | 8 | 0 | 3.15 | 22.08 | 1418 | 42.01 | 333.69 |
中宁县 | 246666 | 1.05 | 2595 | 2397 | 197 | 1 | 74.46 | 552.29 | 103424 | 0.04 | 40 | 33 | 7 | 0 | 1.84 | 13.1 | 2635 | 76.3 | 565.39 |
海原县 | 368952 | 0.80 | 2959 | 2602 | 350 | 7 | 86.94 | 639.31 | 84357 | 0.09 | 78 | 62 | 15 | 1 | 3.45 | 24.72 | 3037 | 90.39 | 664.03 |
合计 | 847862 | 0.81 | 6903 | 6243 | 645 | 15 | 200.26 | 1503.21 | 371257 | 0.05 | 187 | 156 | 30 | 1 | 8.44 | 59.9 | 7090 | 208.7 | 1563.11 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面