中卫市2023年8月份临时救助情况统计表
地区 | 人次 | 按对象分类 | 资金支出 | 救助水平 | |||||||||
1-当月累计 | 当月总人次数 | 本地户籍 | 非本地户籍 | 低保对象 | 特困人员 | 其他 | 1-当月累计支出 | 政府救助 | 当月发放救助金 | 实物折价 | 转介救助 | 当月救助总支出/当月总人次数 | |
人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 元 | |
沙坡头区 | 3519 | 59 | 45 | 14 | 28 | 1 | 30 | 463.02 | 0 | 6.35 | 0 | 0 | 1076 |
中宁县 | 2267 | 80 | 70 | 10 | 47 | 2 | 31 | 311.88 | 0 | 16.41 | 0 | 0 | 2051 |
海原县 | 8469 | 1214 | 1187 | 27 | 663 | 7 | 544 | 1547.04 | 0 | 244.70 | 0 | 0 | 2016 |
合 计 | 14255 | 1353 | 1302 | 51 | 738 | 10 | 605 | 2321.94 | 0 | 267.46 | 0 | 0 | 1977 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面