中卫市2023年8月份高龄低收入老年人津贴统计表
地区 | 农 村 | 城 市 | 合 计 | ||||||||||||||||
农业 | 享受高龄津贴老人占农业人口比例 | 合计 | 80-89岁 | 90-99岁 | 100岁以上 | 当月纯高龄津贴支出 | 1月至当月累计资金支出(含补贴补助) | 非农业人口 | 享受高龄津贴老人占非农业 | 合计 | 80-89岁 | 90-99岁 | 100岁以上 | 当月纯高龄津贴支出 | 1月至当月累计资金支出(含补贴补助) | 人数 | 当月纯高龄津贴 支出 | 1月至当月累计资金支出(含补贴补助) | |
人 | % | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 人 | % | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 人 | 万元 | 万元 | |
沙坡头区 | 232244 | 0.58 | 1350 | 1240 | 102 | 8 | 39 | 350.61 | 183476 | 0.04 | 69 | 60 | 9 | 0 | 3.15 | 25.23 | 1419 | 42.15 | 375.84 |
中宁县 | 246666 | 1.05 | 2589 | 2384 | 204 | 1 | 74.37 | 626.66 | 103424 | 0.04 | 40 | 33 | 7 | 0 | 1.84 | 14.94 | 2629 | 76.2 | 641.6 |
海原县 | 368952 | 0.80 | 2939 | 2582 | 350 | 7 | 86.45 | 725.76 | 84357 | 0.09 | 78 | 62 | 15 | 1 | 3.45 | 28.17 | 3017 | 89.9 | 753.93 |
合 计 | 847862 | 0.81 | 6878 | 6206 | 656 | 16 | 199.82 | 1703.03 | 371257 | 0.0504 | 187 | 155 | 31 | 1 | 8.43 | 68.34 | 7065 | 208.25 | 1771.37 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面