索引号 | 640501012/2022-00092 | 文号 | 生成日期 | 2022年01月07日 | |
---|---|---|---|---|---|
发布机构 | 市生态环境局 | 责任部门 | 市生态环境局 | 有效性 | 有效 |
环保部门 预测时间 | 2022.01.07 (09:00) | 气象部门 会签时间 | 2022.01.07 (09:30) | |||
预报信息: 预计1.7~1.9日,中卫市环境空气质量状况在轻度-中度污染之间。其中沙坡头区环境空气质量状况在轻度-中度污染之间,首要污染物以 细颗粒物(PM2.5)为主,浓度90-190ug/m3之间,均值为100-130ug/m3;中宁县环境空气质量状况在轻度-中度污染之间,首要污染物以 细颗粒物(PM2.5)为主,浓度在90-190ug/m3之间,均值为100-130ug/m3;海原县环境空气质量状况在轻度-中度污染之间,首要污染物以 细颗粒物(PM2.5)为主,浓度在70-115ug/m3之间,均值为75-110ug/m3。 中卫市生态环境监测站 中卫市气象台 | ||||||
区域 | 空气质量指数(AQI)范围 | 空气质量状况 | 首要污染物 | |||
沙坡头区 | 131-171 | 轻度-中度污染 | 细颗粒物(PM2.5) | |||
中宁县 | 131-171 | 轻度-中度污染 | 细颗粒物(PM2.5) | |||
海原县 | 100-144 | 良-轻度污染 | 细颗粒物(PM2.5) | |||
变化趋势: 未来三天(1.7~1.9),中卫市一区两县以多云天气为主,其中7日夜间到8日白天全市大部有轻雾。无(有or无)持续风向,污染扩散条件(好or差)较差转一般,预计环境空气质量状况良,主要污染物颗粒物(PM2.5)。 中卫市生态环境监测站 中卫市气象台 | ||||||
环保部门 值班预报员 | 曾菊香 | 气象部门 值班预报员 | 高媛 | |||
环保部门值班负责人 | 谢斌 |
地址:中卫市行政中心
邮编:755000
网站标识码:6405000006
备案:宁ICP备06001162号-1
宁公网安备64050202000082号