索引号 | 640501012/2023-00481 | 文号 | 生成日期 | 2023年01月08日 | |
---|---|---|---|---|---|
发布机构 | 市生态环境局 | 责任部门 | 市生态环境局 | 有效性 | 有效 |
环保部门 预测时间 | 2022.11.8 (09:00) | 气象部门 会签时间 | 2022.11.8 (09:30) | ||||
预报信息: 预计11.8~11.10日,中卫市环境空气质量状况在优-良污染之间。其中沙坡头区环境空气质量状况在优-良 污染之间,首要污染物以细颗粒物(PM2.5)为主,浓度在30-73μg/m3之间,均值为35-60 μg/m3;中宁县环境空气质量状况在优-良污染之间,首要污染物以细颗粒物(PM2.5) 为主,浓度在30-73μg/m3之间,均值为35-60 μg/m3;海原县环境空气质量状况在 优-良污染之间,首要污染物以细颗粒物(PM2.5)为主,浓度在30-73μg/m3之间,均值为35-60 μg/m3。 中卫市生态环境监测站 中卫市气象台 | |||||||
区域 | 空气质量指数(AQI)范围 | 空气质量状况 | 首要污染物 | ||||
沙坡头区 | 50-81 | 优-良 | 细颗粒物(PM2.5) | ||||
中宁县 | 50-81 | 优-良 | 细颗粒物(PM2.5) | ||||
海原县 | 50-81 | 优-良 | 细颗粒物(PM2.5) | ||||
变化趋势: 未来三天(11.8~11.10),中卫市一区两县以多云到阴天气为主,其中今天夜间,海原县阴有小雨转多云,10日夜间到11日白天,全市阴有小雨转雨夹雪,伴有4~5级偏北风,阵风7~8级。无(有or无)持续风向,污染扩散条件(好or差)一般转较好。预计环境空气质量状况良,主要污染物细颗粒物(PM2.5)。 中卫市生态环境监测站 中卫市气象台 | |||||||
环保部门 值班预报员 | 曾菊香 | 气象部门 值班预报员 | 虎娜 | ||||
环保部门值班负责人 | 谢斌 |
地址:中卫市行政中心
邮编:755000
网站标识码:6405000006
备案:宁ICP备06001162号-1
宁公网安备64050202000082号