宁夏科豪陶瓷有限公司固定污染源废气监测结果表1
单位名称 | 宁夏科豪陶瓷有限公司 | 监测类别 | 执法监测 | |||||
炉型名称 | 1#喷雾干燥塔 | 使用仪器 | 崂应3012H-D型烟尘仪、 青岛明华YQ3000-B | |||||
采样地点 | 脱硫除尘出口 | 采样日期 | 2021年5月20日 | |||||
方法/依据 | 颗粒物:重量法GB/T16157-1996;SO2:定电位电解法HJ/T57-2017; NOx:定电位电解法HJ693-2014。 | |||||||
执行标准 | 《陶瓷工业污染排放标准》(GB25464-2010)及2014年修改单中表5 | |||||||
监测项目 | 监测结果 | 单位 | 最高允许排放浓度 | 达标情况 | ||||
第一次 | 第二次 | 第三次 | ||||||
标干烟气量 | 12831 | 21179 | 16894 | m3/h | ||||
烟气温度 | 62.1 | 57.8 | 57.9 | ℃ | ||||
烟气流速 | 1.2 | 2.0 | 1.6 | m/s | ||||
含湿量 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | % | ||||
含氧量 | 15.3 | 15.4 | 15.6 | % | ||||
烟尘排放浓度 | 14.5 | 13.2 | 12.4 | mg/m3 | ||||
烟尘基准含氧量排放浓度 | 7.6 | 7.1 | 6.9 | mg/m3 | ||||
烟尘基准含氧量排放浓度最大值 | 7.6 | mg/m3 | 30 | 达标 | ||||
烟尘排放量 | 0.19 | 0.28 | 0.21 | Kg/h | ||||
SO2排放浓度 | 3ND | 3ND | 3ND | mg/m3 | ||||
SO2基准含氧量排放浓度 | / | / | / | mg/m3 | ||||
SO2基准含氧量排放浓度最大值 | / | / | / | 达标 | ||||
SO2排放量 | / | / | / | Kg/h | ||||
NOx排放浓度 | 271 | 273 | 280 | mg/m3 | ||||
NOx基准含氧量排放浓度 | 143 | 146 | 156 | mg/m3 | ||||
NOx基准含氧量排放浓度最大值 | 156 | mg/m3 | 180 | 达标 | ||||
NOx排放量 | 3.48 | 5.78 | 4.73 | Kg/h | ||||
备注 | 监测期间,6#生产线生产负荷为100%。 | |||||||
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面

宁公网安备64050202000082号

