索引号 | 640501012/2018-94057 | 文号 | 生成日期 | 2018年06月11日 | |
---|---|---|---|---|---|
发布机构 | 市生态环境局 | 责任部门 | 市环保局 | 有效性 | 有效 |
2018年5月环境执法“双随机、一公开”情况汇总表
单位数量 | 建立“双随机”制度的单位数量 | 污染源监管动态信息库 | 执法人员信息库 | “双随机”监管 | 信息公开数量 | 发现并查处违法问题数量 | 未纳入“双随机”监管的执法事项 | |||||||||||
数据库个数 | 污染源家数 | 数据库个 数 | 环境执法人员数量 | 一般排污单位家次 | 重点排污单位家次 | 特殊监管对象家次 | 其他执法事项种类 | 事项种类 | 监管家次 | 未纳入理由 | ||||||||
总数 | 一般排污单位家数 | 重点排污单位家数 | 特殊监管对象家数 | |||||||||||||||
市级环保部门 | 1 | 1 | 1 | 81 | 29 | 45 | 7 | 1 | 13 | 21 | 35 | 4 | 专项检查、建设项目排查 | 60 | 10 | 案件后督察 | 6 | |
县级环保部门 | 3 | 3 | 3 | 33 | 43 | 20 | 6 | 3 | 15 | 21 | 12 | 9 | 专项检查 | 42 | 6 | 后督察 | 0 |
2018年1-5月环境执法“双随机、一公开”情况汇总表
单位数量 | 建立“双随机”制度的单位数量 | 污染源监管动态信息库 | 执法人员信息库 | “双随机”监管 | 信息公开数量 | 发现并查处违法问题数量 | 未纳入“双随机”监管的执法事项 | |||||||||||
数据库个数 | 污染源家数 | 数据库个 数 | 环境执法人员数量 | 一般排污单位家次 | 重点排污单位家次 | 特殊监管对象家次 | 其他执法事项种类 | 事项种类 | 监管家次 | 未纳入理由 | ||||||||
总数 | 一般排污单位家数 | 重点排污单位家数 | 特殊监管对象家数 | |||||||||||||||
市级环保部门 | 1 | 1 | 1 | 81 | 29 | 45 | 7 | 1 | 13 | 57 | 173 | 30 | 专项检查、散乱污排查 | 260 | 23 | 案件后督察 | 22 | |
县级环保部门 | 3 | 3 | 3 | 33 | 43 | 20 | 6 | 3 | 15 | 67 | 78 | 19 | 专项检查 | 154 | 18 | 后督察 | 29 |
地址:中卫市行政中心
邮编:755000
网站标识码:6405000006
备案:宁ICP备06001162号-1
宁公网安备64050202000082号