2019年度中卫市农业综合开发服务中心部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 中卫市农业综合开发服务中心概况
一、部门职责
(一)贯彻执行国家、自治区和市政府有关农业综合开发、农田建设等工作的方针、政策和规章;结合本市实际,研究拟定全市农业综合开发、农田建设等工作的各项制度和管理办法。
(二)拟定全市农业综合开发、农田建设发展规划和计划,并组织、督导实施。
(三)负责全市农业综合开发、农田建设项目建设和管理相关工作。
(四)配合自治区农业农村厅做好全市高标准农田建设项目的考察、评审、批复、检查和竣工验收等项目建设和管理工作。
(五)按照“放管服”改革要求,负责部分高标准农田建设项目的考察、评审、批复、检查和竣工验收等项目建设和管理工作。
(六)督导全市高标准农田建设项目的建设和管理工作;督查高标准农田建设项目实施及建后管护情况。
(七)配合自治区农业农村厅做好全市农田水利基本建设和管理工作。
(八)组织、督导全市农田水利基本建设工作,组织开展农田水利基本建设综合考评;负责全市农田水利基本建设工作调度、任务和进度统计汇总、档案资料收集保管等工作。
(九)负责全市农田建设信息化有关工作。
(十)组织完成上级组织和领导安排的其他工作。
二、机构设置
按照部门决算编报要求,纳入中卫市农业综合开发服务中心2019年度部门决算编报范围的单位共1个,暨市农业综合开发服务中心本级决算。
第二部分 2019年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
公开部门:中卫市农业综合开发服务中心 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 3351537.63 | 一、一般公共服务支出 | 28 | |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | |
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 30 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 31 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 32 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 33 | ||
六、其他收入 | 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 20,246.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 96,704.72 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 3,079,046.44 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |||
16 | 十六、金融支出 | 43 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 155,540.47 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | |||
本年收入合计 | 24 | 3351537.63 | 本年支出合计 | 51 | 3351537.63 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 53 | 0.00 |
总计 | 27 | 3351537.63 | 总计 | 54 | 3351537.63 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表 |
收入决算表 | |||||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||||
公开部门:中卫市农业综合开发服务中心 | 金额单位:元 | ||||||||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
合计 | 3351537.63 | 3351537.63 | |||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 20,246.00 | 20,246.00 | ||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 20,246.00 | 20,246.00 | ||||||||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 20,246.00 | 20,246.00 | ||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 96,704.72 | 96,704.72 | ||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 96,704.72 | 96,704.72 | ||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 96,704.72 | 96,704.72 | ||||||||||||
213 | 农林水支出 | 3,079,046.44 | 3,079,046.44 | ||||||||||||
21301 | 农业 | 180,146.00 | 180,146.00 | ||||||||||||
2130104 | 事业运行 | 180,146.00 | 180,146.00 | ||||||||||||
21306 | 农业综合开发 | 2,898,900.44 | 2,898,900.44 | ||||||||||||
2130601 | 机构运行 | 1,608,900.44 | 1,608,900.44 | ||||||||||||
2130603 | 产业化发展 | 700,000.00 | 700,000.00 | ||||||||||||
2130699 | 其他农业综合开发支出 | 590,000.00 | 590,000.00 | ||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 155,540.47 | 155,540.47 | ||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 155,540.47 | 155,540.47 | ||||||||||||
2210201 | 住房改革支出 | 155,540.47 | 155,540.47 | ||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表 |
支出决算表 | ||||||||||||
公开03表 | ||||||||||||
公开部门:中卫市农业综合开发服务中心 | 金额单位:元 | |||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 3351537.63 | 2061537.63 | 1290000.00 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 20,246.00 | 20,246.00 | 0.00 | ||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 20,246.00 | 20,246.00 | 0.00 | ||||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 20,246.00 | 20,246.00 | 0.00 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 96,704.72 | 96,704.72 | 0.00 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 96,704.72 | 96,704.72 | 0.00 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 96,704.72 | 96,704.72 | 0.00 | ||||||||
213 | 农林水支出 | 3,079,046.44 | 1,789,046.44 | 1,290,000.00 | ||||||||
21301 | 农业 | 180,146.00 | 180,146.00 | 0.00 | ||||||||
2130104 | 事业运行 | 180,146.00 | 180,146.00 | 0.00 | ||||||||
21306 | 农业综合开发 | 2,898,900.44 | 1,608,900.44 | 1,290,000.00 | ||||||||
2130601 | 机构运行 | 1,608,900.44 | 1,608,900.44 | 0.00 | ||||||||
2130603 | 产业化发展 | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | ||||||||
2130699 | 其他农业综合开发支出 | 590,000.00 | 0.00 | 590,000.00 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 155,540.47 | 155,540.47 | 0.00 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 155,540.47 | 155,540.47 | 0.00 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 155,540.47 | 155,540.47 | 0.00 | ||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||
公开04表 | |||||||||||
公开部门:中卫市农业综合开发服务中心 | 金额单位:元 | ||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3351537.63 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | |||||
3 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | |||||||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | |||||||
5 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | |||||||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | |||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | |||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 20,246.00 | 0.00 | |||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 96,704.72 | 0.00 | |||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | |||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | |||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 3,079,046.44 | 0.00 | |||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | |||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | |||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | |||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | |||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | |||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | |||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 155,540.47 | 0.00 | |||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | |||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | |||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | |||||||
本年收入合计 | 24 | 3351537.63 | 本年支出合计 | 52 | 3351537.63 | 0.00 | |||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 0.00 | 0.00 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 54 | ||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 55 | ||||||||
总计 | 28 | 3351537.63 | 总计 | 56 | 3351537.63 | 0.00 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门:中卫市农业综合开发服务中心 | 金额单位:元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 3,351,537.63 | 2,061,537.63 | 1,290,000.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 20,246.00 | 20,246.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 20,246.00 | 20,246.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 20,246.00 | 20,246.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 96,704.72 | 96,704.72 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 96,704.72 | 96,704.72 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 96,704.72 | 96,704.72 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 3,079,046.44 | 1,789,046.44 | 1,290,000.00 | ||
21301 | 农业 | 180,146.00 | 180,146.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 180,146.00 | 180,146.00 | 0.00 | ||
21306 | 农业综合开发 | 2,898,900.44 | 1,608,900.44 | 1,290,000.00 | ||
2130601 | 机构运行 | 1,608,900.44 | 1,608,900.44 | 0.00 | ||
2130603 | 产业化发展 | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | ||
2130699 | 其他农业综合开发支出 | 590,000.00 | 0.00 | 590,000.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 155,540.47 | 155,540.47 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 155,540.47 | 155,540.47 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 155,540.47 | 155,540.47 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门:中卫市农业综合开发服务中心 | 金额单位:元 | |||||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,984,643.16 | 302 | 商品和服务支出 | 50,878.47 | 310 | 资本性支出 | 5770.00 |
30101 | 基本工资 | 606,490.00
| 30201 | 办公费 | 14,723.38 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 314,003.00 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | 5,770.00 | |
30103 | 奖金 | 72,000.00 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30106 | 伙食补助费 | 39,388.00 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30107 | 绩效工资 | 276,363.00 | 30205 | 水费 | 338.39 | 31006 | 大型修缮 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 146,184.40 | 30206 | 电费 | 3,383.86 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
30109 | 职业年金缴费 | 1,679.00 | 30207 | 邮电费 | 31008 | 物资储备 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 96,704.72 | 30208 | 取暖费 | 6,152.00 | 31009 | 土地补偿 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 38,374.40 | 30209 | 物业管理费 | 3383.84 | 31010 | 安置补助 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 7,098.64 | 30211 | 差旅费 | 8,797.00
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30113 | 住房公积金 | 155,540.47 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 230,817.53 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 20,246.00 | 30215 | 会议费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30302 | 退休费 | 20,246.00 | 30217 | 公务招待费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 312 | 对企业补助 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | |||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 31204 | 费用补贴 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 31299 | 其他对企业补助 | |||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 14,100.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 31302 | 对社会保险基金补助 | |||
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 30239 | 其他交通费用 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 399 | 其他支出 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 39906 | 赠与 | |||||
307 | 债务利息及费用支出 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||
30701 | 国内债务付息 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||
30702 | 国外债务付息 | 39999 | 其他支出 | |||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||
人员经费合计 | 2004889.16 | 公用经费合计 | 56648.47 | |||||
合计 | 2061537.63 | |||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||
公开07 表 | ||||||||||||||
公开部门:中卫市农业综合开发服务中心 金额单位:元 | ||||||||||||||
2019年度预算数 | 2019年度决算数 | |||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:2019年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
公开部门:中卫市农业综合开发服务中心 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计3351537.63元,支出总计3351537.63元。与上年相比,收、支总计各减少34548454.37元,下降91.16%,主要原因是项目减少,项目专项资金减少。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计3351537.63元,其中:财政拨款收入3351537.63元,占年度收入100%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入0元,占0%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计3351537.63元,其中:基本支出2061537.63元,占61.5%;项目支出1290000.00元,占38.5%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计3351537.63元,支出总计3351537.63元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少34548454.37元,下降91.16%,主要原因是项目减少,项目专项资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出3351537.63元,占本年支出合计的100%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少34548454.37元,下降91.16%,主要原因是项目减少,项目专项资金减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出3351537.63元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 20246.00元,占0.6 %;农林水(类)支出 3079046.44元,占91.87%;住房保障(类)支出155540.47元,占4.64%,医疗卫生与计划生育(类)支出96704.72元,占2.89%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3061600元,支出决算为3351537.63元,完成年初预算的109.47%,其中:
1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为0元,支出决算为20246.00元,决算数大于预算数20246.00元,主要原因是增加加了退休人员住房补贴和民族团结奖。
2.医疗卫生与计划生育(款)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为109100.00元,支出决算为96704.72元,完成年初预算的88.63%。决算数小于预算数12395.28元,主要原因是财政统一扣减了职业年金财政预算资金。
3.农林水支出(类)农业综合开发(款)机构运行(项)。年初预算为1552400.00元,支出决算为1608900.44元,完成年初预算的103.64%。决算数大于预算数56500.44元,主要原因是工资晋级、增加人员工资发放增加了支出。
4.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)。年初预算为0元,支出决算为180146.00元,决算数大于预算数180146.00元,主要原因是补发了2015年至2017年住房补贴差额和2018年住房补贴。
5.农林水支出(类)农业综合开发(款)产业化发展(项)。年初预算为700000.00元,支出决算为700000.00元,完成年初预算的100%。
6.农林水支出(类)农业综合开发(款)其他农业综合开发支出(项)。年初预算为590000.00元,支出决算为590000.00元,完成年初预算的100%。
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为110100.00元,支出决算为155540.47元,完成年初预算的141.27%。决算数大于预算数45440.47元,主要原因是增加了住房补贴补发部分公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2061537.63元,其中:人员经费 2004889.16元,公用经费56648.47元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出1984643.16元,较年初预算数增加213043.16元,增长12.03%,主要原因是工资晋级、补发住房补贴等;较上年决算数增加417201.16元,增长26.6%。
2.商品和服务支出50878.47元,较年初预算数减少7721.53元,下降13.18%,主要原因是控制了差旅费;较上年决算数减少3671.53元,下降6.73%。
3.对个人和家庭的补助支出20246.00元,较年初预算数增加20246.00元,增长100 %,主要原因是增加加了退休人员住房补贴和民族团结奖;较上年决算数增加2246元,增长12.48%。
4.其他资本性支出5770元,较年初预算数增加5770元,增长100%,主要原因是增加了办公设备;较上年决算数增加5770元,增长100%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为2000元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。与上年相比,减少(增加)0元,下降(增长)0%,决算数小于年初预算数的主要原因是决算数小于年初预算数的主要原因是,本单位没有公务用车,没有进行公务接待,没有因公出国。
(二) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。本年度我单位没有因公出国 。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。本年度我单位没有公务用车。
3.公务接待费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。本年度我单位没有公务接待。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元,较上年决算数增加(减少)0元,增长(下降)0%。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2019年度本单位机关运行经费年初预算为58600.00元,支出决算为56648.47元,完成年初预算的96.67%;比上年增加2098.47元,增长3.7%。决算数小于预算数的主要原因是减少了工会经费。
1.办公费。年初预算为3500.00元,支出决算为14723.38元,完成年初预算的420.67%。
2.印刷费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%,
3.手续费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。
4.邮电费。年初预算为1500.00元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。
5.取暖费。年初预算为6600.00元,支出决算为6512元,完成年初预算的98.67%。
6.差旅费。年初预算为26000.00元,支出决算为8797.00元,完成年初预算的33.84%。
7.维修(护)费。年初预算为4800.00元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。
8.会议费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。
9.培训费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。
10.公务接待费。年初预算为2000.00元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。
11.福利费。年初预算为5000.00元,支出决算为14100.00元,完成年初预算的282%。
12.公务用车运行维护费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。
13.其他商品和服务支出。年初预算为2000.00元,支出决算为0元,完成年初预算的0%,
14.工会经费。年初预算为7200元,支出决算为0元,完成年初预算的0%,
15.物业管理费。年初预算为0元,支出决算为3383.84元,完成年初预算的0%,
16.设备购置费。年初预算为0元,支出决算为5770元,完成年初预算的0%。
17.电费。年初预算为0元,支出决算为3383.86元,完成年初预算的0%。
18.水费。年初预算为0元,支出决算为338.39元,完成年初预算的0%,
(二)政府采购情况说明
2019年度我单位政府采购预算10100元,支出决算总额20875.38元,完成年初预算的206.68%。其中:政府采购货物预算3500元,支出决算总额 14723.38元,完成年初预算的420.67%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算6600元,支出决算总额6152元,完成年初预算的93.21%。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2019年12月31日,本单位房屋面积158.08平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
本部门没有开展此项工作。
2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果
本部门没有开展此项工作。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
4.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
其他有关公开资料
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面