索引号 | 640502001/2019-00012 | 文号 | 生成日期 | 2019年01月21日 | |
---|---|---|---|---|---|
发布机构 | 沙坡头区人民政府办公室 | 责任部门 | 沙坡头区人民政府办公室 | 有效性 | 有效 |
网站名称 | 中卫市沙坡头区政府网 | ||||
首页网址 | http://www.spt.gov.cn | ||||
主办单位 | 中卫市沙坡头区人民政府办公室 | ||||
网站类型 | ☑政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||||
政府网站标识码 | 6405020001 | ||||
ICP备案号 | 宁ICP备17000517号 | 公安机关备案号 | 宁公网安备64050202000099号 | ||
独立用户访问总量(单位:个) | 88194 | ||||
网站总访问量 (单位:次) | 233750 | ||||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 4874 | |||
概况类信息更新量 | 78 | ||||
政务动态信息更新量 | 2949 | ||||
信息公开目录信息更新量 | 1847 | ||||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 47 | |||
新开设数量 | 7 | ||||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 20 | ||
解读材料数量(单位:条) | 9 | ||||
解读产品数量(单位:个) | 11 | ||||
媒体评论文章数量(单位:篇) | 0 | ||||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 | ||||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ☑是 □否 | |||
注册用户数 (单位:个) | 0 | ||||
政务服务事项数量 (单位:项) | 697 | ||||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 253 | ||||
办件量 (单位:件) | 总数 | 23293 | |||
自然人办件量 | 22599 | ||||
法人办件量 | 694 | ||||
互动交流 | 是否使用统一平台 | ☑是 □否 | |||
留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 24 | |||
办结留言数量(单位:条) | 24 | ||||
平均办理时间(单位:天) | 3 | ||||
公开答复数量(单位:条) | 9 | ||||
征集调查 | 征集调查期数(单位:期) | 3 | |||
收到意见数量(单位:条) | 78 | ||||
公布调查结果期数(单位:期) | 2 | ||||
在线访谈 | 访谈期数(单位:期) | 0 | |||
网民留言数量(单位:条) | 0 | ||||
答复网民提问数量(单位:条) | 0 | ||||
是否提供智能问答 | □是 ☑否 | ||||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 14 | |||
发现问题数量 (单位:个) | 23 | ||||
问题整改数量 (单位:个) | 23 | ||||
是否建立安全监测预警机制 | ☑是 □否 | ||||
是否开展应急演练 | ☑是 □否 | ||||
是否明确网站安全责任人 | ☑是 □否 | ||||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ☑是 □否 | |||
微博 | 名称 | 沙坡头区政务微博 | |||
信息发布量 (单位:条) | 64 | ||||
关注量 (单位:个) | 203 | ||||
微信 | 名称 | 沙坡头区政府网 | |||
信息发布量 (单位:条) | 74 | ||||
订阅数 (单位:个) | 888 | ||||
其他 | |||||
创新发展 |
□搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 ☑其他_____无_____________________________ |
地址:中卫市行政中心
邮编:755000
网站标识码:6405000006
备案:宁ICP备06001162号-1
宁公网安备64050202000082号