索引号 | 640521001/2019-00001 | 文号 | 生成日期 | 2019年01月21日 | |
---|---|---|---|---|---|
发布机构 | 中宁县人民政府办公室 | 责任部门 | 中宁县政府办 | 有效性 | 有效 |
网站名称 | 中宁县人民政府门户网站 | ||
首页网址 | http://www.znzf.gov.cn/ | ||
主办单位 | 中宁县人民政府办公室 | ||
网站类型 | ☑政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 6405210006 | ||
ICP备案号 | 宁ICP备17002337号
| 公安机关备案号 | 宁公网安备64052102000056 |
独立用户访问总量(单位:个) | 33070 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 118662 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 3691 | |
概况类信息更新量 | 104 | ||
政务动态信息更新量 | 1794 | ||
信息公开目录信息更新量 | 1793 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 15 | |
新开设数量 | 15 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 43 |
解读材料数量 (单位:条) | 25 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 18 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 30 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ☑是 □否 | |
注册用户数 (单位:个) | 0 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 1342 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 1111 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 65188 | |
自然人办件量 | 46806 | ||
法人办件量 | 18382 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | ☑是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 126 | |
办结留言数量 (单位:条) | 126 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 7 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 76 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 11 | |
收到意见数量 (单位:条) | 5 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 5 | ||
在线访谈 | 访谈期数(单位:期) | 10 | |
网民留言数量(单位:条) | 0 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
是否提供智能问答 | □是 ☑否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 8 | |
发现问题数量(单位:个) | 0 | ||
问题整改数量(单位:个) | 0 | ||
是否建立安全监测预警机制 | ☑是 □否 | ||
是否开展应急演练 | ☑是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | ☑是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | □是 ☑否 | |
微博 | 名称 | 无 | |
信息发布量 (单位:条) | 0 | ||
关注量 (单位:个) | 0 | ||
微信 | 名称 | 无 | |
信息发布量 (单位:条) | 0 | ||
订阅数 (单位:个) | 0 | ||
其他 | 无 | ||
创新发展 |
□搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网
☑其他 无 |
地址:中卫市行政中心
邮编:755000
网站标识码:6405000006
备案:宁ICP备06001162号-1
宁公网安备64050202000082号