索引号 | 640522001/2019-00013 | 文号 | 生成日期 | 2019年01月21日 | |
---|---|---|---|---|---|
发布机构 | 海原县政府办 | 责任部门 | 海原县政府办 | 有效性 | 有效 |
网站名称 | 海原县人民政府网站 | ||
首页网址 | http://www.hy.gov.cn | ||
主办单位 | 海原县人民政府办公室 | ||
网站类型 | R政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 6405220003 | ||
ICP备案号 | 宁ICP备06000731 | 公安机关备案号 | 宁公网安备64052202000008 |
独立用户访问总量(单位:个) | 145407 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 404307 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 4589 | |
概况类信息更新量 | 101 | ||
政务动态信息更新量 | 816 | ||
信息公开目录信息更新量 | 3672 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 2 | |
新开设数量 | 2 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 43 |
解读材料数量 (单位:条) | 31 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 12 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 2 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | R是 □否 | |
注册用户数 (单位:个) | 0 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 1197 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 980 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 291633 | |
自然人办件量 | 227696 | ||
法人办件量 | 63929 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | R是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 112 | |
办结留言数量 (单位:条) | 91 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 4 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 50 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 18 | |
收到意见数量 (单位:条) | 35 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 0 | ||
在线访谈 | 访谈期数(单位:期) | 7 | |
网民留言数量(单位:条) | 0 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
是否提供智能问答 | □是 R否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 12 | |
发现问题数量(单位:个) | 2 | ||
问题整改数量(单位:个) | 2 | ||
是否建立安全监测预警机制 | R是 □否 | ||
是否开展应急演练 | R是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | R是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | R是 □否 | |
微博 | 名称 | 海原县政务 | |
信息发布量 (单位:条) | 55 | ||
关注量 (单位:个) | 186 | ||
微信 | 名称 | 海原政务 | |
信息发布量 (单位:条) | 598 | ||
订阅数 (单位:个) | 2114 | ||
其他 | 无 | ||
创新发展 |
□搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网
R其他 无 |
地址:中卫市行政中心
邮编:755000
网站标识码:6405000006
备案:宁ICP备06001162号-1
宁公网安备64050202000082号