中卫市辖区多孩家庭、军人购房消费券公示名单 (第一批) | ||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 购买小区名称 | 购房时间 | 面积 | 类型 |
| 1 | 周辉 | 640321********0314 | 阳光娇子 | 2025.1.21 | 102.24 | 两孩 |
| 2 | 焦立佳 | 640321********1511 | 城东大院 | 2025.1.22 | 134.45 | 军人 |
| 3 | 焦丽凤 | 640321********0020 | 滨河首府 | 2025.1.16 | 144.03 | 两孩 |
| 徐志锐 | 640321********1533 | |||||
| 4 | 刘鹏 | 640321********0712 | 恒祥壹方城 | 2025.2.17 | 169.95 | 三孩 |
| 汪娟华 | 640321********2728 | |||||
| 5 | 袁继成 | 642123********0015 | 滨河首府 | 2024.12.24 | 159.53 | 两孩 |
| 蒲婧婷 | 642101********0026 | |||||
| 6 | 赵波 | 640321********0910 | 滨河首府 | 2024.12.23 | 145.34 | 两孩 |
| 姚茹 | 640502********2728 | |||||
| 7 | 刘达鸿 | 640321********0011 | 恒祥·壹方城 | 2025.3.4 | 162.28 | 军人 |
| 8 | 周兆凯 | 640321********2215 | 恒祥·壹方城 | 2025.2.28 | 124.61 | 军人 |
| 9 | 周之奇 | 640321********0736 | 中萃芳庭 | 2025.3.12 | 129.44 | 军人 |
| 10 | 宋潇潇 | 640321********0317 | 香山财富广场 | 2025.3.10 | 133.29 | 两孩 |
| 11 | 黄美聪 | 640321********1124 | 中萃芳庭 | 2025.3.5 | 139.65 | 两孩 |
| 杨万兵 | 640321********1516 | |||||
| 12 | 张文玲 | 642221********1587 | 壹方城C区 | 2025.2.27 | 136.96 | 两孩 |
| 雍正 | 640321********2218 | |||||
| 13 | 赵昕航 | 640321********0144 | 隆光中萃芳庭 | 2025.3.17 | 134 | 军人 |
| 周嘉杰 | 640321********071X | |||||
| 14 | 王全林 | 640321********1710 | 香山财富广场 | 2025.3.13 | 135.14 | 两孩 |
| 15 | 李雨甜 | 612726********6342 | 中萃芳庭 | 2025.2.12 | 134.59 | 三孩 |
| 16 | 莫异 | 640321********0719 | 阳光雅苑 | 2025.3.19 | 133.62 | 军人 |
| 17 | 李涛 | 642223********3626 | 壹方城C区 | 2025.3.7 | 136.77 | 两孩 |
| 18 | 张明 | 640321********2515 | 香山悦府 | 2025.4.8 | 146.96 | 两孩 |
| 李云萍 | 410703********2024 | |||||
| 19 | 李婷 | 640322********0927 | 香山悦府 | 2025.4.8 | 156.06 | 两孩 |
| 20 | 张少奇 | 640321********1519 | 尚东风景 | 2025.3.25 | 129.06 | 军人 |
| 21 | 丁向前 | 640321********2511 | 香山悦府 | 2025.3.18 | 156.06 | 军人 |
| 22 | 阎丹丹 | 612422********6644 | 中萃芳庭 | 2025.3.3 | 134.59 | 两孩 |
扫一扫在手机上查看当前页面

宁公网安备64050202000082号

