经初步审定,我机构拟对下列农村宅基地和房屋不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年10月24日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:中卫市政务服务中心四楼(市不动产中心422办公室),联系电话:0955-7011169。
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 (宗地编码) | 不动产面积㎡ | 用途 |
1 | 杨吉军、姬学金 | 房地一体首次登记 | 永康镇杨滩村 | 640502106200JC07088 | 270 | 住宅 |
2 | 杨万雄、刘福玲 | 房地一体首次登记 | 永康镇杨滩村 | 640502106200JC07100 | 270 | 住宅 |
3 | 杨永明、马微华 | 房地一体首次登记 | 永康镇杨滩村 | 640502106200JC07109 | 270 | 住宅 |
4 | 杨晓波、李立婷 | 房地一体首次登记 | 永康镇杨滩村 | 640502106200JC07103 | 270 | 住宅 |
5 | 占自福、杨淑香 | 房地一体首次登记 | 永康镇杨滩村 | 640502106200JC07116 | 270 | 住宅 |
6 | 秦小平、何金霞 | 房地一体首次登记 | 永康镇杨滩村 | 640502106200JC07076 | 270 | 住宅 |
7 | 杨广堂、姬良芳 | 房地一体首次登记 | 永康镇杨滩村 | 640502106200JC07084 | 270 | 住宅 |
8 | 占超、郭艳茹 | 房地一体首次登记 | 永康镇杨滩村 | 640502106200JC07115 | 270 | 住宅 |
9 | 杨永双、詹国芳 | 房地一体首次登记 | 永康镇杨滩村 | 640502106200JC07111 | 270 | 住宅 |
10 | 杨永旺、秦兰 | 房地一体首次登记 | 永康镇杨滩村 | 640502106200JC07112 | 228 | 住宅 |
11 | 杨万兴、张红梅 | 房地一体首次登记 | 永康镇杨滩村 | 640502106200JC07099 | 270 | 住宅 |
12 | 任玉红 | 房地一体首次登记 | 永康镇杨滩村 | 640502106200JC07079 | 270 | 住宅 |
13 | 杨万林、王雪花 | 房地一体首次登记 | 永康镇杨滩村 | 640502106200JC07096 | 270 | 住宅 |
14 | 罗桂花 | 房地一体首次登记 | 永康镇杨滩村 | 640502106200JC07074 | 270 | 住宅 |
15 | 杨小亮、焦薇 | 房地一体首次登记 | 永康镇杨滩村 | 640502106200JC07102 | 270 | 住宅 |
16 | 杨万俊、田玉华 | 房地一体首次登记 | 永康镇杨滩村 | 640502106200JC07095 | 270 | 住宅 |
17 | 杨万华、张桂芳 | 房地一体首次登记 | 永康镇杨滩村 | 640502106200JC07094 | 270 | 住宅 |
18 | 秦兴、陈淑叶 | 房地一体首次登记 | 永康镇杨滩村 | 640502106200JC07077 | 254.80 | 住宅 |
19 | 刘宝成、陈金凤 | 房地一体首次登记 | 永康镇杨滩村 | 640502106200JC07073 | 270 | 住宅 |
20 | 杨军、马小平 | 房地一体首次登记 | 永康镇杨滩村 | 640502106200JC07090 | 270 | 住宅 |
21 | 杨吉飞、孙燕芳 | 房地一体首次登记 | 永康镇杨滩村 | 640502106200JC07086 | 270 | 住宅 |
22 | 王生才、高梅花 | 房地一体首次登记 | 永康镇杨滩村 | 640502106200JC07080 | 262.80 | 住宅 |
23 | 杨万华、何银凤 | 房地一体首次登记 | 永康镇杨滩村 | 640502106200JC07093 | 270 | 住宅 |
24 | 杨小宏、周承菊 | 房地一体首次登记 | 永康镇杨滩村 | 640502106200JC07101 | 270 | 住宅 |
25 | 杨万德 | 房地一体首次登记 | 永康镇杨滩村 | 640502106200JC07091 | 270 | 住宅 |
26 | 杨兴、张晓娟 | 房地一体首次登记 | 永康镇杨滩村 | 640502106200JC07104 | 270 | 住宅 |
27 | 张兴宏、王淑燕 | 房地一体首次登记 | 永康镇杨滩村 | 640502106200JC07119 | 270 | 住宅 |
28 | 杨永举、王凤霞 | 房地一体首次登记 | 永康镇杨滩村 | 640502106200JC07108 | 270 | 住宅 |
29 | 杨刚、张玉凤 | 房地一体首次登记 | 永康镇杨滩村 | 640502106200JC07083 | 270 | 住宅 |
30 | 杨吉丰、张云 | 房地一体首次登记 | 永康镇杨滩村 | 640502106200JC07087 | 270 | 住宅 |
31 | 杨选堂、张映菊 | 房地一体首次登记 | 永康镇杨滩村 | 640502106200JC07105 | 270 | 住宅 |
32 | 李小东、詹国燕 | 房地一体首次登记 | 永康镇杨滩村 | 640502106200JC07072 | 270 | 住宅 |
33 | 张生金、刘生梅 | 房地一体首次登记 | 永康镇杨滩村 | 640502106200JC07118 | 270 | 住宅 |
34 | 张兴军、马得燕 | 房地一体首次登记 | 永康镇杨滩村 | 640502106200JC07120 | 270 | 住宅 |
35 | 张对强、孙淑英 | 房地一体首次登记 | 永康镇杨滩村 | 640502106200JC07117 | 270 | 住宅 |
36 | 张永平、王秀琴 | 房地一体首次登记 | 永康镇杨滩村 | 640502106200JC07121 | 270 | 住宅 |
37 | 杨永红、黄秀霞 | 房地一体首次登记 | 永康镇杨滩村 | 640502106200JC07107 | 270 | 住宅 |
38 | 杨冰、周莹 | 房地一体首次登记 | 永康镇杨滩村 | 640502106200JC07082 | 270 | 住宅 |
39 | 秦红、王金柱 | 房地一体首次登记 | 永康镇杨滩村 | 640502106200JC07075 | 190 | 住宅 |
40 | 詹学军、赵晓霞 | 房地一体首次登记 | 永康镇杨滩村 | 640502106200JC07114 | 270 | 住宅 |
41 | 杨吉成、姚红英 | 房地一体首次登记 | 永康镇杨滩村 | 640502106200JC07085 | 270 | 住宅 |
42 | 杨万荣、郑晓娇 | 房地一体首次登记 | 永康镇杨滩村 | 640502106200JC07098 | 270 | 住宅 |
43 | 杨万红、王艳茹 | 房地一体首次登记 | 永康镇杨滩村 | 640502106200JC07092 | 270 | 住宅 |
44 | 肖华、钱文丽 | 房地一体首次登记 | 永康镇杨滩村 | 640502106200JC07081 | 270 | 住宅 |
45 | 金鹏、刘瑞 | 房地一体首次登记 | 兴仁镇东滩村 | 640502109205JC04093 | 353.40 | 住宅 |
46 | 卜红玉 | 房地一体首次登记 | 兴仁镇东滩村 | 640502109205JC04092 | 400 | 住宅 |
47 | 薛通、孙爱茜 | 房地一体首次登记 | 兴仁镇东滩村 | 640502109205JC04096 | 399.90 | 住宅 |
登记机构:中卫市自然资源和不动产确权登记中心
2025年9月28日
扫一扫在手机上查看当前页面