经初步审定,我机构拟对下列农村宅基地和房屋不动产权利予以登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年5月8日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:中卫市政务服务中心四楼(市不动产中心422办公室),联系电话:0955-7011169。
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 (宗地编码) | 不动产面积㎡ | 用途 |
1 | 姚发和、姚茹 | 房地一体首次登记 | 兴仁镇兴仁村 | 640502109200JC06118 | 399.9 | 住宅 |
2 | 岳廷杰、张文霞 | 房地一体首次登记 | 兴仁镇兴仁村 | 640502109200JC06120 | 343 | 住宅 |
3 | 张振华、张赫 | 房地一体首次登记 | 兴仁镇兴仁村 | 640502109200JC06136 | 400 | 住宅 |
4 | 郑贤雄、李国燕 | 房地一体首次登记 | 兴仁镇兴仁村 | 640502109200JC06137 | 326.56 | 住宅 |
5 | 霍宝良、李婧 | 房地一体首次登记 | 兴仁镇兴仁村 | 640502109200JC06061 | 240 | 住宅 |
6 | 高宝、刘建萍 | 房地一体首次登记 | 兴仁镇兴仁村 | 640502109200JC06044 | 400 | 住宅 |
7 | 孙正忠、李金莲 | 房地一体首次登记 | 兴仁镇兴仁村 | 640502109200JC06081 | 324 | 住宅 |
8 | 吴军、朱翠 | 房地一体首次登记 | 兴仁镇兴仁村 | 640502109200JC06104 | 398.56 | 住宅 |
9 | 刘海、董治花 | 房地一体首次登记 | 兴仁镇兴仁村 | 640502107203JC09113 | 400 | 住宅 |
10 | 岳廷伟、张梅 | 房地一体首次登记 | 兴仁镇兴仁村 | 640502107203JC09106 | 396 | 住宅 |
11 | 张全福、张怀秀 | 房地一体首次登记 | 兴仁镇兴仁村 | 640502107203JC09212 | 400 | 住宅 |
12 | 高波、石维霞 | 房地一体首次登记 | 兴仁镇兴仁村 | 640502106224JC00002 | 400 | 住宅 |
13 | 李天智、陈进翠 | 房地一体首次登记 | 兴仁镇兴仁村 | 640502109201JC05043 | 399 | 住宅 |
14 | 党兴全、金月兰 | 房地一体首次登记 | 兴仁镇兴仁村 | 640502109200JC06036 | 399.9 | 住宅 |
15 | 刘启来、曹晓艳 | 房地一体首次登记 | 兴仁镇兴仁村 | 640502109200JC06076 | 399.9 | 住宅 |
16 | 张林风、张会 | 房地一体首次登记 | 兴仁镇兴仁村 | 640502109200JC06127 | 352.80 | 住宅 |
17 | 张云鹏、任娥 | 房地一体首次登记 | 兴仁镇兴仁村 | 640502109200JC06135 | 400 | 住宅 |
18 | 高文强、董治彩 | 房地一体首次登记 | 兴仁镇兴仁村 | 640502109200JC06049 | 400 | 住宅 |
19 | 岳廷飞、庞绍红 | 房地一体首次登记 | 兴仁镇兴仁村 | 640502109200JC06119 | 396 | 住宅 |
20 | 韦应彪、关宗荣 | 房地一体首次登记 | 兴仁镇兴仁村 | 640502109200JC06103 | 400 | 住宅 |
21 | 何忠、马秀莲 | 房地一体首次登记 | 兴仁镇兴仁村 | 640502109200JC06060 | 400 | 住宅 |
22 | 刘杰、刘占瑞 | 房地一体首次登记 | 兴仁镇兴仁村 | 640502109200JC06073 | 339.50 | 住宅 |
23 | 王立伟、牛彩 | 房地一体首次登记 | 兴仁镇兴仁村 | 640502109200JC06099 | 400 | 住宅 |
24 | 郭建海、许可金 | 房地一体首次登记 | 兴仁镇兴仁村 | 640502109200JC06051 | 384.30 | 住宅 |
25 | 冯守莲、刘鑫 | 房地一体首次登记 | 兴仁镇兴仁村 | 640502109200JC06064 | 400 | 住宅 |
26 | 徐正明、朱爱玉 | 房地一体首次登记 | 兴仁镇兴仁村 | 640502109200JC06113 | 400 | 住宅 |
27 | 邢建风、姚德财 | 房地一体首次登记 | 兴仁镇兴仁村 | 640502109200JC06110 | 400 | 住宅 |
28 | 马廷玉、杨志梅 | 房地一体首次登记 | 兴仁镇兴仁村 | 640502109200JC06103 | 400 | 住宅 |
29 | 何晓云、丁燕 | 房地一体首次登记 | 兴仁镇兴仁村 | 640502109200JC06059 | 400 | 住宅 |
30 | 刘玉英(丧偶) | 房地一体首次登记 | 兴仁镇兴仁村 | 640502109200JC06082 | 256.56 | 住宅 |
31 | 苏鑫磊、姚永秀 | 房地一体首次登记 | 兴仁镇兴仁村 | 640502109200JC06095 | 400 | 住宅 |
32 | 郭建宝、高明彩 | 房地一体首次登记 | 兴仁镇兴仁村 | 640502109200JC06050 | 400 | 住宅 |
33 | 贾治亮(单身) | 房地一体首次登记 | 兴仁镇兴仁村 | 640502109200JC06063 | 374 | 住宅 |
34 | 刘进武、张桂琴 | 房地一体首次登记 | 兴仁镇兴仁村 | 640502109201JC06145 | 400 | 住宅 |
35 | 张智恒、黄玉玲 | 房地一体首次登记 | 兴仁镇兴仁村 | 640502109201JC06147 | 400 | 住宅 |
36 | 李宝财(丧偶) | 房地一体首次登记 | 宣和镇福堂村 | 640502105200JC15106 | 270 | 住宅 |
37 | 张淑梅、崔兴明 | 房地一体首次登记 | 宣和镇福堂村 | 640502105200JC15104 | 270 | 住宅 |
38 | 张怀俊、申淑会 | 房地一体首次登记 | 永康镇沙滩村 | 640502106209JC13090 | 270 | 住宅 |
39 | 张玉成、吴梅青 | 房地一体首次登记 | 永康镇沙滩村 | 640502105214JC00053 | 270 | 住宅 |
40 | 陆红霞(丧偶) | 房地一体首次登记 | 永康镇徐庄村 | 640502105214JC03053 | 270 | 住宅 |
登记机构:中卫市自然资源和不动产确权登记中心
2026年4月14日
扫一扫在手机上查看当前页面

宁公网安备64050202000082号

