经初步审定,我机构拟对下列农村宅基地和房屋不动产权利予以登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年6月24日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:中卫市政务服务中心四楼(市不动产登记中心422办公室),联系电话:0955-7011169。
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 (宗地编码) | 不动产面积㎡ | 用途 |
1 | 申明忠、汪云琴 | 房地一体首次登记 | 永康镇党家水村 | 640502106222JC00169 | 399 | 住宅 |
2 | 田建成、王金萍 | 房地一体首次登记 | 永康镇党家水村 | 640502106222JC00176 | 399 | 住宅 |
3 | 王礼(单身) | 房地一体首次登记 | 香山乡新水村 | 640502200206JC04069 | 400 | 住宅 |
4 | 田学亮、张芳珍 | 房地一体首次登记 | 永康镇党家水村 | 640502106222JC00171 | 399 | 住宅 |
5 | 崔自德、刘为霞 | 房地一体首次登记 | 永康镇党家水村 | 640502106222JC00155 | 400 | 住宅 |
6 | 崔子平、罗月琴 | 房地一体首次登记 | 永康镇党家水村 | 640502106222JC00153 | 399 | 住宅 |
7 | 崔子智、王彩基 | 房地一体首次登记 | 永康镇党家水村 | 640502106222JC00154 | 399 | 住宅 |
8 | 崔银、张宏玲 | 房地一体首次登记 | 永康镇党家水村 | 640502106222JC00150 | 400 | 住宅 |
9 | 赵学银、张仲慧 | 房地一体首次登记 | 永康镇党家水村 | 640502106222JC00177 | 399 | 住宅 |
10 | 崔子龙、郭红 | 房地一体首次登记 | 永康镇党家水村 | 640502106222JC00152 | 392.70 | 住宅 |
11 | 赵学宁、胡学瑞 | 房地一体首次登记 | 永康镇党家水村 | 640502106222JC00176 | 399 | 住宅 |
12 | 鲁宁、严学芳 | 房地一体首次登记 | 永康镇永丰村 | 640502106205JC09017 | 270 | 住宅 |
13 | 秦学华、贾惠 | 房地一体首次登记 | 香山乡新水村 | 640502200206JC04067 | 400 | 住宅 |
14 | 柳小丁、蔡旭倩 | 房地一体首次登记 | 柔远镇渡口村 | 640502103204JC07108 | 270 | 住宅 |
15 | 徐翔(单身) | 房地一体首次登记 | 柔远镇渡口村 | 640502103204JC07117 | 270 | 住宅 |
16 | 陈鑫(单身) | 房地一体首次登记 | 柔远镇渡口村 | 640502103204JC07104 | 270 | 住宅 |
17 | 王鑫(单身) | 房地一体首次登记 | 柔远镇渡口村 | 640502103204JC07115 | 270 | 住宅 |
18 | 贺洋(单身) | 房地一体首次登记 | 柔远镇渡口村 | 640502103204JC07106 | 270 | 住宅 |
19 | 王佳奇、李婷 | 房地一体首次登记 | 柔远镇渡口村 | 640502103204JC07113 | 270 | 住宅 |
20 | 高海亮、刘岁梅 | 房地一体首次登记 | 柔远镇渡口村 | 640502103204JC07105 | 270 | 住宅 |
21 | 王世荣、杨兴霞 | 房地一体首次登记 | 柔远镇渡口村 | 640502103204JC07114 | 270 | 住宅 |
登记机构:中卫市自然资源和不动产确权登记中心
2026年6月2日
扫一扫在手机上查看当前页面

宁公网安备64050202000082号

