宁夏回族自治区中卫市公安局2022年度行政执法数据统计表
报送单位:中卫市公安局 2023年1月9日
序号 | 执法 类别 | 行政执法数据 | ||||||||||||||
1 | 行政许可 | 申请数量 | 受理数量 | 许可数量 | 不予许可数量 | 撤销许可数量 | ||||||||||
31886 | 31886 | 31886 | / | / | ||||||||||||
2 | 行政处罚 | 警告 | 罚款 | 没收违法所得、没收非法财物 | 责令停产停业 | 暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照 | 其他行政处罚 | 合计 | ||||||||
9078 | 134880 | / | 1 | 420 | 71 | 144450 | ||||||||||
3 | 行政强制 | 行政强制措施 | 行政强制执行 | |||||||||||||
查封场所、设施或者财物 | 扣押财物 | 冻结存款、汇款 | 其他行政强制措施 | 加处罚款或者滞纳金 | 划拨存款、汇款 | 拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物 | 排除妨碍、恢复原状 | 代履行 | 其他强制执行方式 | 申请法院强制执行 | 合计 | |||||
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||
4 | 行政征收征用 | 征收次数 | 征用次数 | 征收总金额 | ||||||||||||
/ | / | / | ||||||||||||||
5 | 行政收费 | 次 数 | 收费总金额(万元) | |||||||||||||
/ | / | |||||||||||||||
6 | 行政确认 | 次 数 | ||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||
7 | 行政检查 | 次 数 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||
8 | 行政给付 | 次 数 | 给付总金额(万元) | |||||||||||||
/ | / |
填表说明:
1.行政执法数据统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间完成的数量。
2.行政许可中,“受理数量”“许可数量”“不予许可数量”“撤销许可数量”的统计范围是上述期间作出决定的数量。
3.行政处罚中,单处一个类别行政处罚的,计入相应的行政处罚类别;并处两种以上行政处罚的,按一件行政处罚计算,计入最重的行政处罚类别。
4.行政检查中,检查一个检查对象的,有完整、详细的检查记录,计为检查1次;无特定检查对象的巡查、巡逻,无完整、详细检查记录,检查后作出行政处罚等其他行政执法行为的,均不计为检查次数。
5.行政征收、行政收费、行政给付的统计范围是上述期间征收、收费、给付完毕的数量。
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面