关于2019年大学本科新生申报“燕宝奖学金”的通知
根据教育厅、宁夏燕宝慈善基金会《关于做好2019年大学本科新生申报“燕宝奖学金”工作的通知》(宁教函〔2019〕286号)文件精神,为做好我市沙坡头区2019年大学本科新生“燕宝奖学金”申报工作,现就相关事宜通知如下:
一、申报对象
(一)具有中卫市沙坡头区户籍(不是沙坡头区户籍的学生,到本人户籍所在地教育局申请)。
(二)全日制普通高等院校(限定为2018年在宁夏录取的第二批次及以上院校,名单见附件1)。
二、申报条件
(一)符合以下贫困类型:
1、孤儿 ;2、重点优抚对象;3、建档立卡特困户;4、学生本人残疾或父母重度残疾(指一级、二级);5、农村低保;6、城市低保;7、独亲(指父母一方死亡);8、学生本人或父母患重特大疾病(癌症、恶性肿瘤、白血病等)。
(二)以下情况不予资助:
1、免费师范生、军队院校、国防生等;
2、父母是财政供养人员。
三、资助名额分配
1、山区户籍学生全覆盖(兴仁、原蒿川);
2、川区分配名额180名(指文昌、滨河、迎水、东园、柔远、镇罗、宣和、永康、常乐、香山10乡镇)。
四、申请时间、地点
(一)时间:7月30日--8月20日
(二)地点:
——山区户籍学生
1、在中卫中学、中卫一中上高中并参加高考的学生,由毕业学校团委负责指导学生申请;
2、在全覆盖14个县区、7个乡镇(名单见附件2)上高中参加高考的学生(含六盘山高级中学、育才中学),在所在学校申请,中卫市教育局不再受理;
3、在银川市、中宁县上高中参加高考的学生,在中卫市教育局申请;
4、参加2019年高考被录取的社会考生,在中卫市教育局申请;
5、2018年录取的预科生,在中卫市教育局申请。
——川区户籍学生
1、在中卫中学、中卫一中上高中并参加高考的学生,由毕业学校团委负责指导学生申请;
2、不在中卫中学、中卫一中上高中、报名高考,而是在其他市县上高中并参加高考的学生,符合申报条件的,到中卫市教育局申请。
(三)提供材料
凡符合以上资助条件的大学新生,收到高校录取通知书后,到指定的地点进行预申请,并登录“宁夏燕宝慈善基金会网站”(WWW.ybcf.cn)注册提交相关证件资料。
五、审核
(一)山区户籍学生全覆盖;
(二)川区户籍学生受分配名额限制,必须同时符合2个资助条件方可申报:(1)录取院校在(附件1)限定的高校名单中;(2)符合8种贫困类型之一。
(三)川区如申报人数超出分配名额,将按贫困程度予以审核资助;
(四)“燕宝奖学金”申报采取公开透明原则,并在各大网站、媒体公示。如因个人原因不在规定时间内(8月20日网站关闭前)申报并提交相关资料的,后果自负,市教育局不再补报。
附件:1.2019年本科新生申报“燕宝奖学金”项目全日制高等院校限定名单
2.2019年“燕宝奖学金”全覆盖地区名单
中卫市教育局
2019年7月25日
(此件公开发布)
附件1
2019年本科新生“燕宝奖学金”项目全日制高等院校
限 定 名 单
北京市 | ||||||||
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 序号 | 学校代码 | 学校名称 |
1 | 1001 | 北京大学 | 18 | 1018 | 中国传媒大学 | 35 | 1127 | 北京服装学院 |
2 | 1002 | 清华大学 | 19 | 1019 | 中央财经大学 | 36 | 1128 | 北京印刷学院 |
3 | 1003 | 中国人民大学 | 20 | 1101 | 中央音乐学院 | 37 | 1129 | 北京建筑大学 |
4 | 1004 | 北京航空航天大学 | 21 | 1111 | 对外经济贸易大学 | 38 | 1130 | 北京农学院 |
5 | 1005 | 北京理工大学 | 22 | 1112 | 北京体育大学 | 39 | 1131 | 北京物资学院 |
6 | 1006 | 中国农业大学 | 23 | 1113 | 中国政法大学 | 40 | 1132 | 中国音乐学院 |
7 | 1007 | 北京师范大学 | 24 | 1114 | 华北电力大学(北京) | 41 | 1133 | 中央美术学院 |
8 | 1008 | 中央民族大学 | 25 | 1115 | 中国矿业大学(北京) | 42 | 1134 | 中央戏剧学院 |
9 | 1009 | 北京大学医学部 | 26 | 1116 | 中国石油大学(北京) | 43 | 1135 | 中国戏曲学院 |
10 | 1010 | 北京交通大学 | 27 | 1117 | 中国地质大学(北京) | 44 | 1136 | 北京电影学院 |
11 | 1011 | 北京科技大学 | 28 | 1118 | 北京工业大学 | 45 | 1137 | 北京舞蹈学院 |
12 | 1012 | 北京化工大学 | 29 | 1120 | 北方工业大学 | 46 | 1139 | 北京联合大学 |
13 | 1013 | 北京邮电大学 | 30 | 1121 | 北京工商大学 | 47 | 1141 | 武警特种警察学院 |
14 | 1014 | 北京邮电大学(宏福校区) | 31 | 1123 | 北京语言大学 | 48 | 1147 | 北京石油化工学院 |
15 | 1015 | 北京林业大学 | 32 | 1124 | 首都经济贸易大学 | 49 | 1148 | 北京电子科技学院 |
16 | 1016 | 北京中医药大学 | 33 | 1125 | 中国人民公安大学 | 50 | 1149 | 中国劳动关系学院 |
17 | 1017 | 北京外国语大学 | 34 | 1126 | 北京信息科技大学 | 51 | 1151 | 首都体育学院 |
天津市 | ||||||||
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 序号 | 学校代码 | 学校名称 |
1 | 1201 | 南开大学 | 7 | 1222 | 中国民航大学 | 13 | 1230 | 天津财经大学 |
2 | 1202 | 天津大学 | 8 | 1223 | 天津理工大学 | 14 | 1231 | 天津音乐学院 |
3 | 1210 | 天津医科大学 | 9 | 1226 | 天津师范大学 | 15 | 1232 | 天津美术学院 |
4 | 1211 | 河北工业大学 | 10 | 1227 | 天津职业技术师范大学 | 16 | 1233 | 天津城建大学 |
5 | 1220 | 天津科技大学 | 11 | 1228 | 天津外国语大学 | 17 | 1234 | 天津农学院 |
6 | 1221 | 天津工业大学 | 12 | 1229 | 天津商业大学 | 18 | 1272 | 天津中德应用技术大学 |
河北省 | ||||||||
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 序号 | 学校代码 | 学校名称 |
1 | 1301 | 东北大学秦皇岛分校 | 8 | 1326 | 河北科技师范学院 | 15 | 1344 | 防灾科技学院 |
2 | 1310 | 华北电力大学(保定) | 9 | 1328 | 河北医科大学 | 16 | 1345 | 中央司法警官学院 |
3 | 1320 | 燕山大学 | 10 | 1329 | 河北师范大学 | 17 | 1346 | 邯郸学院 |
4 | 1321 | 河北工程大学 | 11 | 1340 | 衡水学院 | 18 | 1347 | 张家口学院 |
5 | 1322 | 华北理工大学 | 12 | 1341 | 邢台学院 | 19 | 1383 | 河北环境工程学院 |
6 | 1323 | 石家庄铁道大学 | 13 | 1342 | 华北科技学院 | |||
7 | 1325 | 河北地质大学 | 14 | 1343 | 河北金融学院 | |||
山西省 | ||||||||
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 序号 | 学校代码 | 学校名称 |
1 | 1410 | 太原理工大学 | 8 | 1426 | 山西大学 | 15 | 1445 | 吕梁学院 |
2 | 1420 | 太原科技大学 | 9 | 1427 | 山西师范大学 | 16 | 1446 | 太原工业学院 |
3 | 1421 | 中北大学 | 10 | 1440 | 山西大同大学 | 17 | 1447 | 山西传媒学院 |
4 | 1422 | 山西农业大学 | 11 | 1441 | 太原师范学院 | 18 | 1448 | 太原学院 |
5 | 1423 | 山西医科大学 | 12 | 1442 | 长治医学院 | 19 | 1492 | 山西工程技术学院 |
6 | 1424 | 山西财经大学 | 13 | 1443 | 晋中学院 | |||
7 | 1425 | 山西中医药大学 | 14 | 1444 | 运城学院 | |||
内蒙古 | ||||||||
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 序号 | 学校代码 | 学校名称 |
1 | 1520 | 内蒙古科技大学 | 5 | 1524 | 内蒙古师范大学 | 9 | 1540 | 赤峰学院 |
2 | 1521 | 内蒙古工业大学 | 6 | 1525 | 内蒙古民族大学 | 10 | 1541 | 呼伦贝尔学院 |
3 | 1522 | 内蒙古农业大学 | 7 | 1526 | 内蒙古财经大学 | 11 | 1542 | 集宁师范学院 |
4 | 1523 | 内蒙古医科大学 | 8 | 1527 | 内蒙古艺术学院 | 12 | 1582 | 鄂尔多斯应用技术学院 |
辽宁省 | ||||||||
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 序号 | 学校代码 | 学校名称 |
1 | 2101 | 东北大学 | 12 | 2127 | 大连工业大学 | 23 | 2138 | 鲁迅美术学院 |
2 | 2102 | 大连理工大学 | 13 | 2128 | 沈阳建筑大学 | 24 | 2139 | 沈阳大学 |
3 | 2103 | 大连理工大学(盘锦校区) | 14 | 2129 | 辽宁工业大学 | 25 | 2140 | 鞍山师范学院 |
4 | 2110 | 辽宁大学 | 15 | 2130 | 沈阳农业大学 | 26 | 2141 | 沈阳工程学院 |
5 | 2111 | 大连海事大学 | 16 | 2131 | 锦州医科大学 | 27 | 2143 | 大连民族大学 |
6 | 2120 | 东北财经大学 | 17 | 2132 | 大连医科大学 | 28 | 2145 | 中国刑事警察学院 |
7 | 2122 | 辽宁科技大学 | 18 | 2133 | 沈阳药科大学 | 29 | 2146 | 大连海洋大学 |
8 | 2123 | 辽宁工程技术大学 | 19 | 2134 | 沈阳工业大学 | 30 | 2147 | 中国医科大学 |
9 | 2124 | 辽宁石油化工大学 | 20 | 2135 | 大连大学 | 31 | 2148 | 沈阳医学院 |
10 | 2125 | 沈阳化工大学 | 21 | 2136 | 沈阳体育学院 | 32 | 2149 | 辽宁师范大学 |
11 | 2126 | 大连交通大学 | 22 | 2137 | 沈阳音乐学院 | |||
吉林省 | ||||||||
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 序号 | 学校代码 | 学校名称 |
1 | 2201 | 吉林大学 | 8 | 2224 | 北华大学 | 15 | 2243 | 吉林工商学院 |
2 | 2210 | 延边大学 | 9 | 2225 | 吉林师范大学 | 16 | 2244 | 长春工程学院 |
3 | 2211 | 东北师范大学 | 10 | 2226 | 吉林财经大学 | 17 | 2245 | 吉林农业科技学院 |
4 | 2220 | 长春理工大学 | 11 | 2227 | 长春师范大学 | 18 | 2246 | 长春大学 |
5 | 2221 | 东北电力大学 | 12 | 2240 | 吉林化工学院 | 19 | 2247 | 吉林医药学院 |
6 | 2222 | 吉林农业大学 | 13 | 2241 | 通化师范学院 | 20 | 2248 | 空军航空大学 |
7 | 2223 | 长春中医药大学 | 14 | 2242 | 白城师范学院 | 21 | 2249 | 吉林体育学院 |
黑龙江省 | ||||||||
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 序号 | 学校代码 | 学校名称 |
1 | 2301 | 哈尔滨工业大学 | 8 | 2323 | 佳木斯大学 | 15 | 2332 | 齐齐哈尔医学院 |
2 | 2310 | 哈尔滨工程大学 | 9 | 2325 | 哈尔滨医科大学 | 16 | 2333 | 哈尔滨理工大学 |
3 | 2311 | 东北林业大学 | 10 | 2326 | 黑龙江中医药大学 | 17 | 2340 | 哈尔滨学院 |
4 | 2312 | 东北农业大学 | 11 | 2327 | 哈尔滨师范大学 | 18 | 2341 | 哈尔滨金融学院 |
5 | 2320 | 黑龙江大学 | 12 | 2328 | 齐齐哈尔大学 | 19 | 2342 | 黑龙江工程学院 |
6 | 2321 | 黑龙江科技大学 | 13 | 2329 | 哈尔滨商业大学 | 20 | 2343 | 绥化学院 |
7 | 2322 | 东北石油大学 | 14 | 2330 | 哈尔滨体育学院 | |||
上海市 | ||||||||
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 序号 | 学校代码 | 学校名称 |
1 | 3101 | 复旦大学 | 10 | 3113 | 上海财经大学 | 19 | 3129 | 上海电力学院 |
2 | 3102 | 上海交通大学 | 11 | 3120 | 上海理工大学 | 20 | 3130 | 上海立信会计金融学院 |
3 | 3103 | 华东师范大学 | 12 | 3121 | 上海海事大学 | 21 | 3131 | 上海体育学院 |
4 | 3104 | 同济大学 | 13 | 3122 | 上海应用技术大学 | 22 | 3140 | 上海电机学院 |
5 | 3105 | 复旦大学医学院 | 14 | 3123 | 上海海洋大学 | 23 | 3142 | 上海商学院 |
6 | 3106 | 上海交通大学医学院 | 15 | 3124 | 华东政法大学 | 24 | 3143 | 上海第二工业大学 |
7 | 3110 | 华东理工大学 | 16 | 3126 | 上海音乐学院 | 25 | 3144 | 上海海关学院 |
8 | 3111 | 东华大学 | 17 | 3127 | 上海戏剧学院 | 26 | 3152 | 上海纽约大学 |
9 | 3112 | 上海外国语大学 | 18 | 3128 | 上海工程技术大学 | 27 | 3160 | 上海视觉艺术学院 |
江苏省 | ||||||||
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 序号 | 学校代码 | 学校名称 |
1 | 3201 | 南京大学 | 12 | 3221 | 南京工业大学 | 23 | 3233 | 苏州科技大学 |
2 | 3202 | 东南大学 | 13 | 3222 | 常州大学 | 24 | 3240 | 盐城工学院 |
3 | 3210 | 苏州大学 | 14 | 3223 | 南京邮电大学 | 25 | 3241 | 盐城师范学院 |
4 | 3211 | 南京航空航天大学 | 15 | 3224 | 南京林业大学 | 26 | 3242 | 金陵科技学院 |
5 | 3212 | 南京理工大学 | 16 | 3225 | 江苏大学 | 27 | 3243 | 徐州工程学院 |
6 | 3213 | 中国矿业大学 | 17 | 3226 | 南京信息工程大学 | 28 | 3244 | 南京工程学院 |
7 | 3214 | 河海大学 | 18 | 3227 | 南通大学 | 29 | 3245 | 南京审计大学 |
8 | 3215 | 江南大学 | 19 | 3228 | 南京中医药大学 | 30 | 3246 | 南京晓庄学院 |
9 | 3216 | 南京农业大学 | 20 | 3230 | 南京体育学院 | 31 | 3247 | 南京森林警察学院 |
10 | 3217 | 中国药科大学 | 21 | 3231 | 南京艺术学院 | 32 | 3250 | 西交利物浦大学 |
11 | 3220 | 江苏科技大学 | 22 | 3232 | 陆军工程大学 | 33 | 3277 | 南京特殊教育师范学院 |
浙江省 | ||||||||
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 序号 | 学校代码 | 学校名称 |
1 | 3301 | 浙江大学 | 6 | 3325 | 中国美术学院 | 11 | 3340 | 嘉兴学院 |
2 | 3320 | 杭州电子科技大学 | 7 | 3326 | 中国计量大学 | 12 | 3342 | 浙江传媒学院 |
3 | 3321 | 浙江工业大学 | 8 | 3328 | 浙江师范大学 | 13 | 3350 | 宁波诺丁汉大学 |
4 | 3322 | 浙江农林大学 | 9 | 3329 | 浙江财经大学 | 14 | ||
5 | 3324 | 浙江工商大学 | 10 | 3330 | 浙江音乐学院 | 15 | ||
安徽省 | ||||||||
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 序号 | 学校代码 | 学校名称 |
1 | 3401 | 中国科学技术大学 | 5 | 3421 | 安徽农业大学 | 9 | 3441 | 淮南师范学院 |
2 | 3410 | 合肥工业大学 | 6 | 3422 | 淮北师范大学 | 10 | 3471 | 亳州学院 |
3 | 3411 | 合肥工业大学(宣城校区) | 7 | 3423 | 安徽财经大学 | |||
4 | 3420 | 安徽理工大学 | 8 | 3424 | 安庆师范大学 | |||
福建省 | ||||||||
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 序号 | 学校代码 | 学校名称 |
1 | 3501 | 厦门大学 | 6 | 3523 | 福建医科大学 | 11 | 3543 | 三明学院 |
2 | 3510 | 福州大学 | 7 | 3524 | 福建师范大学 | 12 | 3544 | 龙岩学院 |
3 | 3520 | 华侨大学 | 8 | 3540 | 福建工程学院 | 13 | 3546 | 福建商学院 |
4 | 3521 | 福建农林大学 | 9 | 3541 | 闽江学院 | 14 | 3547 | 福建江夏学院 |
5 | 3522 | 集美大学 | 10 | 3542 | 厦门理工学院 | 15 | 3548 | 武夷学院 |
江西省 | ||||||||
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 序号 | 学校代码 | 学校名称 |
1 | 3610 | 南昌大学 | 7 | 3625 | 江西中医药大学 | 13 | 3642 | 井冈山大学 |
2 | 3620 | 华东交通大学 | 8 | 3626 | 江西师范大学 | 14 | 3643 | 南昌工程学院 |
3 | 3621 | 东华理工大学 | 9 | 3627 | 江西财经大学 | 15 | 3644 | 新余学院 |
4 | 3622 | 江西理工大学 | 10 | 3628 | 江西科技师范大学 | 16 | 3645 | 九江学院 |
5 | 3623 | 景德镇陶瓷大学 | 11 | 3630 | 赣南医学院 | 17 | 3670 | 景德镇学院 |
6 | 3624 | 江西农业大学 | 12 | 3640 | 上饶师范学院 | 18 | 3671 | 萍乡学院 |
山东省 | ||||||||
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 序号 | 学校代码 | 学校名称 |
1 | 3701 | 山东大学 | 11 | 3725 | 山东理工大学 | 21 | 3738 | 山东师范大学 |
2 | 3702 | 山东大学威海分校 | 12 | 3726 | 山东农业大学 | 22 | 3740 | 德州学院 |
3 | 3703 | 中国海洋大学 | 13 | 3727 | 青岛农业大学 | 23 | 3741 | 菏泽学院 |
4 | 3704 | 哈尔滨工业大学(威海) | 14 | 3728 | 潍坊医学院 | 24 | 3742 | 潍坊学院 |
5 | 3710 | 中国石油大学(华东) | 15 | 3730 | 鲁东大学 | 25 | 3743 | 山东交通学院 |
6 | 3720 | 山东科技大学 | 16 | 3731 | 山东财经大学 | 26 | 3744 | 山东工商学院 |
7 | 3721 | 青岛科技大学 | 17 | 3733 | 山东工艺美术学院 | 27 | 3745 | 济宁医学院 |
8 | 3722 | 济南大学 | 18 | 3734 | 青岛大学 | 28 | 3746 | 山东艺术学院 |
9 | 3723 | 青岛理工大学 | 19 | 3735 | 烟台大学 | 29 | 3748 | 滨州学院 |
10 | 3724 | 山东建筑大学 | 20 | 3737 | 滨州医学院 | 30 | 3749 | 山东体育学院 |
河南省 | ||||||||
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 序号 | 学校代码 | 学校名称 |
1 | 4110 | 郑州大学 | 12 | 4130 | 河南财经政法大学 | 23 | 4145 | 洛阳理工学院 |
2 | 4120 | 华北水利水电大学 | 13 | 4131 | 洛阳师范学院 | 24 | 4146 | 安阳工学院 |
3 | 4121 | 河南理工大学 | 14 | 4133 | 河南工程学院 | 25 | 4147 | 南阳理工学院 |
4 | 4122 | 郑州轻工业学院 | 15 | 4135 | 河南农业大学 | 26 | 4148 | 河南城建学院 |
5 | 4123 | 河南工业大学 | 16 | 4136 | 郑州航空工业管理学院 | 27 | 4149 | 郑州师范学院 |
6 | 4124 | 河南科技大学 | 17 | 4138 | 河南科技学院 | 28 | 4150 | 黄河科技学院 |
7 | 4125 | 中原工学院 | 18 | 4139 | 河南师范大学 | 29 | 4175 | 河南财政金融学院 |
8 | 4126 | 河南中医药大学 | 19 | 4140 | 周口师范学院 | 30 | 4179 | 铁道警察学院 |
9 | 4127 | 新乡医学院 | 20 | 4141 | 许昌学院 | 31 | 4195 | 河南工学院 |
10 | 4128 | 河南大学 | 21 | 4142 | 南阳师范学院 | |||
11 | 4129 | 信阳师范学院 | 22 | 4144 | 黄淮学院 | |||
湖北省 | ||||||||
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 序号 | 学校代码 | 学校名称 |
1 | 4201 | 武汉大学 | 10 | 4222 | 武汉工程大学 | 19 | 4232 | 湖北中医药大学 |
2 | 4202 | 华中科技大学 | 11 | 4223 | 武汉轻工大学 | 20 | 4233 | 江汉大学 |
3 | 4203 | 华中农业大学 | 12 | 4224 | 湖北工业大学 | 21 | 4240 | 湖北文理学院 |
4 | 4210 | 中国地质大学(武汉) | 13 | 4225 | 湖北大学 | 22 | 4241 | 湖北理工学院 |
5 | 4211 | 武汉理工大学 | 14 | 4226 | 湖北美术学院 | 23 | 4242 | 湖北医药学院 |
6 | 4212 | 华中师范大学 | 15 | 4227 | 中南民族大学 | 24 | 4243 | 湖北经济学院 |
7 | 4213 | 中南财经政法大学 | 16 | 4228 | 三峡大学 | 25 | 4246 | 荆楚理工学院 |
8 | 4220 | 武汉科技大学 | 17 | 4229 | 武汉音乐学院 | 26 | 4248 | 武汉体育学院 |
9 | 4221 | 长江大学 | 18 | 4231 | 武汉纺织大学 | 27 | ||
湖南省 | ||||||||
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 序号 | 学校代码 | 学校名称 |
1 | 4301 | 中南大学 | 9 | 4324 | 中南林业科技大学 | 17 | 4343 | 邵阳学院 |
2 | 4302 | 湖南大学 | 10 | 4325 | 湖南中医药大学 | 18 | 4344 | 湖南文理学院 |
3 | 4303 | 国防科技大学 | 11 | 4326 | 南华大学 | 19 | 4345 | 湖南人文科技学院 |
4 | 4310 | 湖南师范大学 | 12 | 4327 | 湖南工业大学 | 20 | 4346 | 湖南商学院 |
5 | 4320 | 湘潭大学 | 13 | 4328 | 湖南科技大学 | 21 | 4347 | 湖南城市学院 |
6 | 4321 | 吉首大学 | 14 | 4340 | 湖南理工学院 | 22 | 4348 | 湖南工学院 |
7 | 4322 | 长沙理工大学 | 15 | 4341 | 湖南财政经济学院 | 23 | 4349 | 湖南医药学院 |
8 | 4323 | 湖南农业大学 | 16 | 4342 | 衡阳师范学院 | |||
广东省 | ||||||||
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 序号 | 学校代码 | 学校名称 |
1 | 4401 | 中山大学 | 7 | 4423 | 星海音乐学院 | 13 | 4441 | 惠州学院 |
2 | 4402 | 华南理工大学 | 8 | 4425 | 广州大学 | 14 | 4442 | 广东金融学院 |
3 | 4410 | 暨南大学 | 9 | 4426 | 广东工业大学 | 15 | 4443 | 肇庆学院 |
4 | 4420 | 广州中医药大学 | 10 | 4427 | 南方医科大学 | 16 | 4445 | 广东技术师范学院 |
5 | 4421 | 广州体育学院 | 11 | 4428 | 华南师范大学 | 17 | 4450 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 |
6 | 4422 | 广州美术学院 | 12 | 4440 | 韶关学院 | 18 | 4461 | 北京师范大学珠海分校 |
广西省 | ||||||||
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 序号 | 学校代码 | 学校名称 |
1 | 4510 | 广西大学 | 5 | 4525 | 桂林理工大学 | 9 | 4542 | 百色学院 |
2 | 4520 | 广西科技大学 | 6 | 4526 | 陆军特种作战学院 | 10 | 4570 | 桂林旅游学院 |
3 | 4521 | 广西艺术学院 | 7 | 4540 | 梧州学院 | |||
4 | 4522 | 广西民族大学 | 8 | 4541 | 钦州学院 | |||
海南省 | ||||||||
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 序号 | 学校代码 | 学校名称 |
1 | 4610 | 海南大学 | 3 | 4640 | 海南医学院 | 5 | 4672 | 琼台师范学院 |
2 | 4621 | 海南师范大学 | 4 | 4641 | 海南热带海洋学院 | |||
重庆市 | ||||||||
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 序号 | 学校代码 | 学校名称 |
1 | 5001 | 重庆大学 | 6 | 5023 | 重庆师范大学 | 11 | 5040 | 重庆文理学院 |
2 | 5010 | 西南大学 | 7 | 5024 | 西南政法大学 | 12 | 5041 | 重庆三峡学院 |
3 | 5020 | 重庆邮电大学 | 8 | 5025 | 四川美术学院 | 13 | 5042 | 长江师范学院 |
4 | 5021 | 重庆交通大学 | 9 | 5026 | 重庆理工大学 | 14 | 5043 | 重庆科技学院 |
5 | 5022 | 重庆医科大学 | 10 | 5027 | 重庆工商大学 | |||
四川省 | ||||||||
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 序号 | 学校代码 | 学校名称 |
1 | 5101 | 四川大学 | 11 | 5125 | 成都中医药大学 | 21 | 5135 | 武警警官学院 |
2 | 5102 | 电子科技大学 | 12 | 5126 | 川北医学院 | 22 | 5136 | 成都医学院 |
3 | 5110 | 西南交通大学 | 13 | 5127 | 西华师范大学 | 23 | 5140 | 绵阳师范学院 |
4 | 5111 | 四川农业大学 | 14 | 5128 | 成都体育学院 | 24 | 5141 | 内江师范学院 |
5 | 5112 | 西南财经大学 | 15 | 5129 | 西南民族大学 | 25 | 5142 | 宜宾学院 |
6 | 5120 | 西南石油大学 | 16 | 5130 | 四川音乐学院 | 26 | 5143 | 四川文理学院 |
7 | 5121 | 成都理工大学 | 17 | 5131 | 西华大学 | 27 | 5144 | 乐山师范学院 |
8 | 5122 | 西南科技大学 | 18 | 5132 | 西南医科大学 | 28 | 5146 | 成都工业学院 |
9 | 5123 | 成都信息工程大学 | 19 | 5133 | 四川师范大学 | 29 | 5147 | 攀枝花学院 |
10 | 5124 | 中国民用航空飞行学院 | 20 | 5134 | 四川理工学院 | |||
贵州省 | ||||||||
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 序号 | 学校代码 | 学校名称 |
1 | 5211 | 贵州大学 | 4 | 5222 | 贵州财经大学 | 7 | 5244 | 遵义师范学院 |
2 | 5220 | 贵州医科大学 | 5 | 5240 | 黔南民族师范学院 | |||
3 | 5221 | 贵州师范大学 | 6 | 5243 | 贵州理工学院 | |||
云南省 | ||||||||
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 序号 | 学校代码 | 学校名称 |
1 | 5311 | 云南大学 | 5 | 5323 | 大理大学 | 9 | 5341 | 云南警官学院 |
2 | 5320 | 昆明理工大学 | 6 | 5324 | 云南财经大学 | 10 | 5342 | 玉溪师范学院 |
3 | 5321 | 西南林业大学 | 7 | 5325 | 云南农业大学 | 11 | 5343 | 文山学院 |
4 | 5322 | 昆明医科大学 | 8 | 5340 | 曲靖师范学院 | |||
陕西省 | ||||||||
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 序号 | 学校代码 | 学校名称 |
1 | 6101 | 西安交通大学 | 13 | 6125 | 陕西科技大学 | 25 | 6140 | 宝鸡文理学院 |
2 | 6102 | 西北工业大学 | 14 | 6126 | 西安工程大学 | 26 | 6141 | 咸阳师范学院 |
3 | 6103 | 西北农林科技大学 | 15 | 6127 | 陕西中医药大学 | 27 | 6142 | 渭南师范学院 |
4 | 6110 | 西北大学 | 16 | 6128 | 延安大学 | 28 | 6143 | 西安文理学院 |
5 | 6111 | 西安电子科技大学 | 17 | 6129 | 陕西理工大学 | 29 | 6144 | 榆林学院 |
6 | 6112 | 长安大学 | 18 | 6130 | 西安外国语大学 | 30 | 6145 | 商洛学院 |
7 | 6113 | 陕西师范大学 | 19 | 6131 | 西北政法大学 | 31 | 6146 | 安康学院 |
8 | 6120 | 西安理工大学 | 20 | 6132 | 西安体育学院 | 32 | 6147 | 武警工程大学 |
9 | 6121 | 西安工业大学 | 21 | 6133 | 西安音乐学院 | 33 | 6148 | 西安医学院 |
10 | 6122 | 西安建筑科技大学 | 22 | 6134 | 西安美术学院 | 34 | 6149 | 空军工程大学 |
11 | 6123 | 西安科技大学 | 23 | 6135 | 西安财经学院 | |||
12 | 6124 | 西安石油大学 | 24 | 6136 | 西安邮电大学 | |||
甘肃省 | ||||||||
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 序号 | 学校代码 | 学校名称 |
1 | 6201 | 兰州大学 | 7 | 6225 | 西北民族大学 | 13 | 6242 | 甘肃民族师范学院 |
2 | 6220 | 兰州理工大学 | 8 | 6226 | 甘肃政法学院 | 14 | 6243 | 天水师范学院 |
3 | 6221 | 兰州交通大学 | 9 | 6227 | 甘肃中医药大学 | 15 | 6245 | 河西学院 |
4 | 6222 | 甘肃农业大学 | 10 | 6230 | 甘肃医学院 | 16 | 6271 | 兰州文理学院 |
5 | 6223 | 西北师范大学 | 11 | 6240 | 陇东学院 | |||
6 | 6224 | 兰州财经大学 | 12 | 6241 | 兰州城市学院 | |||
青海省 | ||||||||
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 序号 | 学校代码 | 学校名称 |
1 | 6311 | 青海大学 | 2 | 6321 | 青海民族大学 | 3 | 6322 | 青海师范大学 |
新疆 | ||||||||
