关于部分学科教育教学评比结果的通报
各县(区)教(体)育局,直属学校:
为扎实推进“互联网+创新素养教育”工作,强化课堂教学主阵地作用,积极探索改进课堂教学的方法与策略,推进我市中小学高素质教师队伍建设,市教育局于2020年10月13日至10月30日分别组织了义务教育阶段教师“三字一化”教学技能竞赛、“互联网+创新素养”背景下小学语文评优活动和高中历史、地理学科教学评优活动,现将结果进行通报,希望获奖的同志再接再厉、再创佳绩;希望广大教师刻苦钻研、勇于创新,为推动“互联网+教育”高质量发展做出贡献。
附件:部分学科教育教学评比结果
中卫市教育局
2020年11月5日
(此件公开发布)
附件:
部分学科教育教学评比结果
一、义务教育阶段教师“三字一化”教学技能竞赛结果
小学组(28人)
奖次 | 姓 名 | 学 校 | 姓 名 | 学 校 |
一等奖 (8人) | 吴海燕 | 中宁一小 | 高 帆 | 中宁一小 |
王 莉 | 中宁二小 | 李海燕 | 中卫十小 | |
陈金芳 | 中宁大战场彭建完小 | 晁博茜 | 沙坡头区兴仁小学 | |
何晓燕 | 中卫七小 | 王 静 | 中宁四小 | |
二等奖 (9人) | 王小春 | 中宁十小 | 王宇弟 | 中宁大战场马家梁完小 |
祁云雯 | 中卫九小 | 邓晓娟 | 中宁大战场马家梁完小 | |
薛 勇 | 中卫四小 | 李媛媛 | 沙坡头区常乐小学 | |
岳 乐 | 中卫三小 | 张亚男 | 沙坡头区永新燕宝回小 | |
祁 芳 | 中宁十小 | |||
三等奖 (11人) | 俞丽梅 | 中卫六小 | 田彩红 | 海原李俊乡中心小学 |
郭世亮 | 海原七小 | 张兆富 | 中宁大战场西沙梁完小 | |
唐妍茗 | 沙坡头区镇罗中学 | 陆瑞娇 | 沙坡头区东月学校 | |
周 慧 | 中卫一小 | 郭志凤 | 海原县三河镇中心小学 | |
李小花 | 海原回小 | 张国玉 | 海原六小 | |
马小英 | 海原五小 |
中学组(23人)
奖次 | 姓 名 | 学 校 | 姓 名 | 学 校 |
一等奖 (7人) | 周文瑛 | 中宁四中 | 马丽媛 | 中宁二中 |
张 莉 | 中卫二中 | 董凯欣 | 中宁鸣沙学校 | |
龚阳凡 | 中宁五中 | 惠芸芸 | 中卫五中 | |
张 薇 | 沙坡头区宣和中学 | |||
二等奖 (7人) | 张志新 | 中宁六中 | 沈 莹 | 沙坡头区凯歌学校 |
姜 莺 | 沙坡头区西台学校 | 张 超 | 中宁三中 | |
刘涵婧 | 沙坡头区西台学校 | 刘丽敏 | 海原三中 | |
马 悦 | 海原回中 | |||
三等奖 (9人) | 訾春燕 | 沙坡头区观音学校 | 刘志珍 | 中卫六中 |
王伯淑 | 海原四中 | 黄如萍 | 中卫四中 | |
田玉宝 | 海原五中 | 马 琴 | 沙坡头区西台学校 | |
马耀国 | 中卫三中 | 杨占武 | 海原李旺中学 | |
花永慧 | 海原二中 |
二、“互联网+创新素养”背景下小学语文评优结果
奖次 | 姓 名 | 学 校 | 姓 名 | 学 校 |
一等奖 (4人) | 李红燕 | 中卫五小 | 赵金艳 | 中卫六小 |
张慧菊 | 海原六小 | 赵媛媛 | 中宁三小 | |
二等奖 (5人) | 徐 嘉 | 中卫三小 | 杨海艳 | 中卫九小 |
万桂英 | 中卫六中 | 陈 丽 | 中卫十一小 | |
唐莹萍 | 中宁一小 | |||
三等奖 (6人) | 毛建芳 | 中宁九小 | 张萍萍 | 中卫二小 |
刘 燕 | 海原二小 | 朱 婷 | 中宁十小 | |
李小红 | 海原四小 | 罗佳玲 | 海原一小 |
三、高中历史、地理学科教学评优结果
历史学科组(11人)
奖次 | 姓 名 | 学 校 | 姓 名 | 学 校 |
一等奖 (5人) | 程 雪 | 中宁中学 | 王亚丽 | 中卫中学 |
郭银堂 | 中宁一中 | 何义兰 | 海原兴海中学 | |
刘 畅 | 中卫中学分校 | |||
二等奖 (6人) | 张 宁 | 中卫一中 | 李 岩 | 中卫中学 |
牛彩琴 | 中卫一中 | 李德虎 | 海原回中 | |
田 智 | 海原一中 | 沈存梅 | 中宁中学 |
地理学科组(11人)
奖次 | 姓 名 | 学 校 | 姓 名 | 学 校 |
一等奖 (5人) | 徐雪彪 | 中卫一中 | 吴妮臻 | 海原兴海中学 |
康 倩 | 中宁中学 | 金海苇 | 中卫中学 | |
祁 娟 | 中卫一中 | |||
二等奖 (6人) | 马建宁 | 中卫中学 | 王艳玲 | 中宁一中 |
刘 莹 | 中卫中学分校 | 徐作仁 | 中宁一中 | |
丁晓辉 | 海原一中 | 马小琴 | 海原回中 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面