中卫市教育系统2020年部门预算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款收入总表
三、财政拨款支出总表
四、一般公共预算支出表
五、一般公共预算基本支出表
六、一般公共预算“三公”经费支出表
七、政府性基金预算支出表
八、部门收支总表
九、部门收入总表
十、部门支出总表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
2020年部门预算——单位概况
一、主要职能
(一)贯彻执行有关教育工作的方针、政策、法律、法规;研究拟订教育发展中长期规划,并组织实施。
(二)贯彻落实自治区、市党委关于加强学校党建和思想政治工作的方针、政策;加强学校党组织建设、工会、共青团、妇联和少先队的工作;负责教育系统舆论宣传和维稳工作。
(三)统筹规划、协调、落实教育领域的综合改革工作,统筹全市教育结构调整;科学规划学校布局;研究拟定全市教育改革发展战略,编制全市教育事业发展规划,制定市属各级各类教育招生计划并组织实施;检查指导两县教育工作。
(四)负责全市基础教育改革发展的宏观指导,制定基础教育教学基本要求和教学基本规范;全面实施基础教育国家课程教材计划,全面实施素质教育。
(五)负责加强职业教育,统筹规划民办教育;组织实施职业教育办学体制改革、招生考试制度改革、师资队伍管理改革、教育教学改革、课程教材建设改革;组织实施职业教育专业设置、教学指导文件和教学评估标准。
(六)会同有关部门拟订筹措教育经费、教育收费的政策,编报市级教育经费年度预算方案,监测全市教育经费投入及使用情况;管理基建投资等教育专项经费;参与教育经费的审计监督。
(七)负责指导学校和协调相关部门做好未成年人和教育教学人员的思想道德建设工作;指导各级各类学校的体育、卫生、艺术教育及国防教育工作;落实和协调中小学学生的社会实践;配合有关部门做好学校及周边环境综合治理,负责指导和监督各级各类学校安全维稳工作。
(八)统筹全市各级各类学校教师管理和聘用、教育培训以及教育系统人才队伍建设,组织实施教师资格制度;规划实施师德建设,规范办学行为;指导、协调教育专业技术职务聘任制度的组织实施工作;实施教育系统人才培养、开发、引进和交流工作。
(九)负责组织普通及成人大中专招生考试、高等教育自学考试、高中会考和各类学科竞赛工作。
(十)实施教学改革和教研工作,承担国家、自治区确定的教育科研课题;推广教育科研成果;落实教育信息化和产学研结合工作。
(十一)贯彻落实国家、自治区语言文字工作的方针、政策,制定全市语言文字工作规划,指导并监督检查语言文字应用工作,实施推广普通话工作和普通话师资培训工作。
(十二)指导少数民族教育工作,协调全市对少数民族地区的教育援助。
(十三)深化行政审批制度改革,加强事中事后监督。
(十四)承办市人民政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,中卫市教育局预算包括:本级预算、所属事业单位预算。纳入教育局2020年部门预算编制的二级预算单位包括:
1、宁夏中卫中学
2、中卫市第一中学
3、中卫市第二中学
4、中卫市第三中学
5、中卫市第四中学
6、中卫市第五中学
7、中卫市第六中学
8、中卫市职业技术学校
9、中卫市第一幼儿园
10、中卫市第二幼儿园
11、中卫市第三幼儿园
12、中卫市第四幼儿园
13、中卫市第五幼儿园
14、中卫市第六幼儿园
15、中卫第三小学
16、中卫第六小学
17、中卫市教学研究室
2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 一、本年支出 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 35500.21 | (一)一般公共服务支出 | |||
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | 28116.9 | 28116.9 | |||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 3020.69 | 3020.69 | |||
(九)卫生健康支出 | 1863.91 | 1863.91 | |||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | |||||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 2498.71 | 2498.71 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(二十一)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 35500.21 | 支出总计 35500.21 |
二、财政拨款收入总表
财政拨款收入预算总表
单位:万元
功能分类科目 | 预算安排总计 | 一般公共财政预算拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 市本级财力安排支出 | 自治区专项转移支付安排支出 | 自治区一般性转移支付安排支出 | 小计 | 市本级财力安排支出 | 自治区专项转移支付安排支出 | 自治区一般性转移支付安排支出 | |||
[303]中卫市教育局 | 35500.21 | 35500.21 |
35500.21 | |||||||||
[303001]中卫市教育局机关 | 7295.66 | 7295.66 |
7295.66 | |||||||||
2050101 | 行政运行 | 157.2 | 157.2 |
157.2 | ||||||||
2050102 | 一般行政管理事务 | 518.57 | 518.57 |
518.57 | ||||||||
2050201 | 学前教育 | 391.38 | 391.38 |
391.38 | ||||||||
2050202 | 小学教育 | 57 | 57 | 57 | ||||||||
2050203 | 初中教育 | 169 | 169 | 169 | ||||||||
2050204 | 高中教育 | 944.87 | 944.87 | 944.87 | ||||||||
2050205 | 高等教育 | 2000 | 2000 | 2000 | ||||||||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 13.59 | 13.59 | 13.59 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.26 | 14.26 |
14.26 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 7.13 | 7.13 | 7.13 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.63 | 6.63 |
6.63 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 16.03 | 16.03 | 16.03 | ||||||||
[303002]宁夏中卫中学 | 4427.11 | 4427.11 |
4427.11 | |||||||||
2050204 | 高中教育 | 3290.52 | 3290.52 | 3290.52 | ||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 65.98 | 65.98 | 65.98 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 373.56 | 373.56 |
373.56 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 294.22 | 294.22 | 294.22 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 402.83 | 402.83 | 402.83 | ||||||||
[303003]中卫市第一中学 | 4010.67 | 4010.67 |
4010.67 | |||||||||
2050204 | 高中教育 | 2965.2 | 2965.2 |
2965.2 | ||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 76.8 | 76.8 |
76.8 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 336.46 | 336.46 |
336.46 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 268.89 | 268.89 |
268.89 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 363.32 | 363.32 |
363.32 | ||||||||
[303004]中卫市第二中学 | 2678.2 | 2678.2 |
2678.2 | |||||||||
2050203 | 初中教育 | 1939.39 | 1939.39 |
1939.39 | ||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 95.65 | 95.65 |
95.65 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 222.21 | 222.21 |
222.21 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 184.07 | 184.07 |
184.07 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 236.88 | 236.88 |
236.88 | ||||||||
[303005]中卫市第三中学 | 2796.38 | 2796.38 |
2796.38 | |||||||||
2050203 | 初中教育 | 2056.44 | 2056.44 | 2056.44 | ||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 61.08 | 61.08 | 61.08 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 236.4 | 236.4 |
236.4 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 190.68 | 190.68 |
190.68 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 251.78 | 251.78 |
251.78 | ||||||||
[303006]中卫市第四中学 | 2523.58 | 2523.58 |
2523.58 | |||||||||
2050203 | 初中教育 | 1886.48 | 1886.48 |
1886.48 | ||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 24.09 | 24.09 | 24.09 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 214.89 | 214.89 |
214.89 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 166.34 | 166.34 | 166.34 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 231.78 | 231.78 | 231.78 | ||||||||
[303007]中卫市第五中学 | 2009.51 | 2009.51 | 2009.51 | |||||||||
2050203 | 初中教育 | 1443.83 | 1443.83 | 1443.83 | ||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 26.67 | 26.67 | 26.67 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 165.04 | 165.04 | 165.04 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 71.07 | 71.07 | 71.07 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 126.29 | 126.29 | 126.29 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 176.61 | 176.61 | 176.61 | ||||||||
[303008]中卫市职业技术中心 | 3694.21 | 3694.21 | 3694.21 | |||||||||
2050302 | 中等职业教育 | 2900.54 | 2900.54 | 2900.54 | ||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 44.33 | 44.33 | 44.33 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 260 | 260 | 260 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 204.35 | 204.35 | 204.35 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 284.99 | 284.99 | 284.99 | ||||||||
[303009]中卫市幼儿园 | 397.62 | 397.62 | 397.62 | |||||||||
2050201 | 学前教育 | 255.43 | 255.43 | 255.43 | ||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 49.72 | 49.72 | 49.72 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.02 | 29.02 | 29.02 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 31.82 | 31.82 | 31.82 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 31.63 | 31.63 | 31.63 | ||||||||
[303010]中卫市教育局教研室 | 618.79 | 618.79 | 618.79 | |||||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 435.76 | 435.76 | 435.76 | ||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 46.78 | 46.78 | 46.78 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.09 | 45.09 | 45.09 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 43.7 | 43.7 | 43.7 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 47.46 | 47.46 | 47.46 | ||||||||
[303011002]中卫市第三小学 | 1527.14 | 1527.14 | 1527.14 | |||||||||
2050202 | 小学教育 | 1072.89 | 1072.89 | 1072.89 | ||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 91.96 | 91.96 | 91.96 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121.34 | 121.34 | 121.34 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 109.83 | 109.83 | 109.83 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 131.12 | 131.12 | 131.12 | ||||||||
[303011004]中卫市第六小学 | 1824.36 | 1824.36 | 1824.36 | |||||||||
2050202 | 小学教育 | 1348.47 | 1348.47 | 1348.47 | ||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 151.08 | 151.08 | 151.08 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 120.95 | 120.95 | 120.95 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 166.46 | 166.46 | 166.46 | ||||||||
[303024]中卫市第六中学 | 1192.14 | 1192.14 | 1192.14 | |||||||||
2050203 | 初中教育 | 901.84 | 901.84 | 901.84 | ||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.87 | 101.87 | 101.87 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 76.73 | 76.73 | 76.73 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 110.39 | 110.39 | 110.39 | ||||||||
[303026]中卫市第二幼儿园 | 99.62 | 99.62 | 99.62 | |||||||||
2050201 | 学前教育 | 75.4 | 75.4 | 75.4 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 6.37 | 6.37 | 6.37 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | ||||||||
[303027]中卫市第三幼儿园 | 144.48 | 144.48 | 144.48 | |||||||||
2050201 | 学前教育 | 109.13 | 109.13 | 109.13 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.47 | 12.47 | 12.47 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 9.36 | 9.36 | 9.36 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 13.52 | 13.52 | 13.52 | ||||||||
[303028]中卫市第四幼儿园 | 98.66 | 98.66 | 98.66 | |||||||||
2050201 | 学前教育 | 74.58 | 74.58 | 74.58 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 9.26 | 9.26 | 9.26 | ||||||||
[303029]中卫市第五幼儿园 | 82.23 | 82.23 | 82.23 | |||||||||
2050201 | 学前教育 | 62.37 | 62.37 | 62.37 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.92 | 6.92 | 6.92 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 5.19 | 5.19 | 5.19 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | ||||||||
[303030]中卫市第六幼儿园 | 79.85 | 79.85 | 79.85 | |||||||||
2050201 | 学前教育 | 60.61 | 60.61 | 60.61 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.68 | 6.68 | 6.68 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 5.01 | 5.01 | 5.01 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 7.55 | 7.55 | 7.55 |
三、财政拨款支出总表
财政拨款支出预算总表
单位:万元
功能分类科目 | 预算安排总计 | 一般公共财政预算拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 市本级财力安排支出 | 自治区专项转移支付安排支出 | 自治区一般性转移支付安排支出 | 小计 | 市本级财力安排支出 | 自治区专项转移支付安排支出 | 自治区一般性转移支付安排支出 | |
[303]中卫市教育局 | 35500.21 | 35500.21 | 35500.21 | |||||||
[303001]中卫市教育局机关 | 7295.66 | 7295.66 | 7295.66 | |||||||
2050101 | 行政运行 | 157.2 | 157.2 | 157.2 | ||||||
2050102 | 一般行政管理事务 | 518.57 | 518.57 | 518.57 | ||||||
2050201 | 学前教育 | 391.38 | 391.38 | 391.38 | ||||||
2050202 | 小学教育 | 57 | 57 | 57 | ||||||
2050203 | 初中教育 | 169 | 169 | 169 | ||||||
2050204 | 高中教育 | 944.87 | 944.87 | 944.87 | ||||||
2050205 | 高等教育 | 2000 | 2000 | 2000 | ||||||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 13.59 | 13.59 | 13.59 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.26 | 14.26 | 14.26 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 7.13 | 7.13 | 7.13 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.63 | 6.63 | 6.63 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 16.03 | 16.03 | 16.03 | ||||||
[303002]宁夏中卫中学 | 4427.11 | 4427.11 | 4427.11 | |||||||
2050204 | 高中教育 | 3290.52 | 3290.52 | 3290.52 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 65.98 | 65.98 | 65.98 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 373.56 | 373.56 | 373.56 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 294.22 | 294.22 | 294.22 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 402.83 | 402.83 | 402.83 | ||||||
[303003]中卫市第一中学 | 4010.67 | 4010.67 | 4010.67 | |||||||
2050204 | 高中教育 | 2965.2 | 2965.2 | 2965.2 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 76.8 | 76.8 | 76.8 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 336.46 | 336.46 | 336.46 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 268.89 | 268.89 | 268.89 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 363.32 | 363.32 | 363.32 | ||||||
[303004]中卫市第二中学 | 2678.2 | 2678.2 | 2678.2 | |||||||
2050203 | 初中教育 | 1939.39 | 1939.39 | 1939.39 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 95.65 | 95.65 | 95.65 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 222.21 | 222.21 | 222.21 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 184.07 | 184.07 | 184.07 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 236.88 | 236.88 | 236.88 | ||||||
[303005]中卫市第三中学 | 2796.38 | 2796.38 | 2796.38 | |||||||
2050203 | 初中教育 | 2056.44 | 2056.44 | 2056.44 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 61.08 | 61.08 | 61.08 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 236.4 | 236.4 | 236.4 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 190.68 | 190.68 | 190.68 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 251.78 | 251.78 | 251.78 | ||||||
[303006]中卫市第四中学 | 2523.58 | 2523.58 | 2523.58 | |||||||
2050203 | 初中教育 | 1886.48 | 1886.48 | 1886.48 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 24.09 | 24.09 | 24.09 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 214.89 | 214.89 | 214.89 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 166.34 | 166.34 | 166.34 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 231.78 | 231.78 | 231.78 | ||||||
[303007]中卫市第五中学 | 2009.51 | 2009.51 | 2009.51 | |||||||
2050203 | 初中教育 | 1443.83 | 1443.83 | 1443.83 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 26.67 | 26.67 | 26.67 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 165.04 | 165.04 | 165.04 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 71.07 | 71.07 | 71.07 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 126.29 | 126.29 | 126.29 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 176.61 | 176.61 | 176.61 | ||||||
[303008]中卫市职业技术中心 | 3694.21 | 3694.21 | 3694.21 | |||||||
2050302 | 中等职业教育 | 2900.54 | 2900.54 | 2900.54 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 44.33 | 44.33 | 44.33 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 260 | 260 | 260 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 204.35 | 204.35 | 204.35 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 284.99 | 284.99 | 284.99 | ||||||
[303009]中卫市幼儿园 | 397.62 | 397.62 | 397.62 | |||||||
2050201 | 学前教育 | 255.43 | 255.43 | 255.43 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 49.72 | 49.72 | 49.72 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.02 | 29.02 | 29.02 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 31.82 | 31.82 | 31.82 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 31.63 | 31.63 | 31.63 | ||||||
[303010]中卫市教育局教研室 | 618.79 | 618.79 | 618.79 | |||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 435.76 | 435.76 | 435.76 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 46.78 | 46.78 | 46.78 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.09 | 45.09 | 45.09 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 43.7 | 43.7 | 43.7 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 47.46 | 47.46 | 47.46 | ||||||
[303011002]中卫市第三小学 | 1527.14 | 1527.14 | 1527.14 | |||||||
2050202 | 小学教育 | 1072.89 | 1072.89 | 1072.89 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 91.96 | 91.96 | 91.96 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121.34 | 121.34 | 121.34 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 109.83 | 109.83 | 109.83 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 131.12 | 131.12 | 131.12 | ||||||
[303011004]中卫市第六小学 | 1824.36 | 1824.36 | 1824.36 | |||||||
2050202 | 小学教育 | 1348.47 | 1348.47 | 1348.47 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 151.08 | 151.08 | 151.08 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 120.95 | 120.95 | 120.95 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 166.46 | 166.46 | 166.46 | ||||||
[303024]中卫市第六中学 | 1192.14 | 1192.14 | 1192.14 | |||||||
2050203 | 初中教育 | 901.84 | 901.84 | 901.84 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.87 | 101.87 | 101.87 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 76.73 | 76.73 | 76.73 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 110.39 | 110.39 | 110.39 | ||||||
[303026]中卫市第二幼儿园 | 99.62 | 99.62 | 99.62 | |||||||
2050201 | 学前教育 | 75.4 | 75.4 | 75.4 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 6.37 | 6.37 | 6.37 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | ||||||
[303027]中卫市第三幼儿园 | 144.48 | 144.48 | 144.48 | |||||||
2050201 | 学前教育 | 109.13 | 109.13 | 109.13 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.47 | 12.47 | 12.47 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 9.36 | 9.36 | 9.36 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 13.52 | 13.52 | 13.52 | ||||||
[303028]中卫市第四幼儿园 | 98.66 | 98.66 | 98.66 | |||||||
2050201 | 学前教育 | 74.58 | 74.58 | 74.58 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 9.26 | 9.26 | 9.26 | ||||||
[303029]中卫市第五幼儿园 | 82.23 | 82.23 | 82.23 | |||||||
2050201 | 学前教育 | 62.37 | 62.37 | 62.37 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.92 | 6.92 | 6.92 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 5.19 | 5.19 | 5.19 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | ||||||
[303030]中卫市第六幼儿园 | 79.85 | 79.85 | 79.85 | |||||||
2050201 | 学前教育 | 60.61 | 60.61 | 60.61 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.68 | 6.68 | 6.68 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 5.01 | 5.01 | 5.01 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 7.55 | 7.55 | 7.55 |
四、一般公共预算支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2019年执行数(决算数) | 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数(决算数) | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
[303]中卫市教育局 | 49112.94 | 35500.21 | 27844.37 | 27844.37 | -13612.73 | -27.72% | |
[303001]中卫市教育局机关 | 18396.62 | 7295.66 | 214.84 | 214.84 | -11100.96 | -60.34% | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 23 | -23 | -100.00% | |||
2050101 | 行政运行 | 139.01 | 157.2 | 157.2 | 18.19 | 13.09% | |
2050102 | 一般行政管理事务 | 564.52 | 518.57 | 518.57 | -45.95 | -8.14% | |
2050201 | 学前教育 | 584.8 | 391.38 | 391.38 | -193.42 | -33.07% | |
2050202 | 小学教育 | 2661.87 | 57 | 57 | -2604.87 | -97.86% | |
2050203 | 初中教育 | 1611.43 | 169 | 169 | -1442.43 | -89.51% | |
2050204 | 高中教育 | 1906.1 | 944.87 | 944.87 | -961.23 | -50.43% | |
2050205 | 高等教育 | 6766.86 | 2000 | 2000 | -4766.86 | -70.44% | |
2050299 | 其他普通教育支出 | 1523.05 | -1523.05 | -100.00% | |||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1310.73 | 3000 | 3000 | 1689.27 | 128.88% | |
2059999 | 其他教育支出 | 1166.56 | -1166.56 | -100.00% | |||
2050305 | 高等职业教育 | 44.25 | -44.25 | -100.00% | |||
2080501 | 行政单位离退休 | 6.6 | 13.59 | 13.59 | 6.99 | 105.91% | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.89 | 14.26 | 14.26 | -3.63 | -20.29% | |
2080705 | 公益性岗位补贴 | 31.98 | -31.98 | -100.00% | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 5.95 | 7.13 | 7.13 | 1.18 | 19.83% | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.61 | 6.63 | 6.63 | 1.02 | 18.18% | |
2111001 | 能源节约利用 | 10 | -10 | -100.00% | |||
2210201 | 住房公积金 | 16.41 | 16.03 | 16.03 | -0.38 | -2.32% | |
[303002]宁夏中卫中学 | 4624.9 | 4427.11 | 4427.11 | -197.79 | -4.28% | ||
2050204 | 高中教育 | 3547.48 | 3290.52 | 3290.52 | -256.96 | -7.24% | |
2080599 | 事业单位离退休 | 43.97 | 65.98 | 65.98 | 22.01 | 50.06% | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 353.41 | 373.56 | 373.56 | 20.15 | 5.70% | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.06 | -20.06 | -100.00% | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 18.3 | -18.3 | -100.00% | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 258.04 | 294.22 | 294.22 | 36.18 | 14.02% | |
2210201 | 住房公积金 | 383.64 | 402.83 | 402.83 | 19.19 | 5.00% | |
[303003]中卫市第一中学 | 4233.56 | 4010.67 | 4010.67 | -222.89 | -5.26% | ||
2050204 | 高中教育 | 3220.1 | 2965.2 | 2965.2 | -254.9 | -7.92% | |
2080599 | 事业单位离退休 | 74.25 | 76.8 | 76.8 | 2.55 | 3.43% | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 310.39 | 336.46 | 336.46 | 26.07 | 8.40% | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.49 | -45.49 | -100.00% | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 44.38 | -44.38 | -100.00% | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 231.61 | 268.89 | 268.89 | 37.28 | 16.10% | |
2210201 | 住房公积金 | 307.34 | 363.32 | 363.32 | 55.98 | 18.21% | |
[303004]中卫市第二中学 | 2556.74 | 2678.2 | 2678.2 | 121.46 | 4.75% | ||
2050203 | 初中教育 | 1920.66 | 1939.39 | 1939.39 | 18.73 | 0.98% | |
2080599 | 事业单位离退休 | 50.03 | 95.65 | 95.65 | 45.62 | 91.19% | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 204.2 | 222.21 | 222.21 | 18.01 | 8.82% | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47.92 | -47.92 | -100.00% | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 156.82 | 184.07 | 184.07 | 27.25 | 17.38% | |
2080801 | 死亡抚恤金 | 7.45 | -7.45 | -100.00% | |||
2210201 | 住房公积金 | 169.64 | 236.88 | 236.88 | 67.24 | 39.64% | |
