中卫市民政局2018年第三季度社会救助信息
受助人数 (人/人次) | 资金支出 (万元) | 人均救助水平(元) | |
城乡低保 | 94764 | 28260.40 | 2982.19 |
特困供养 | 2202 | 1032.20 | 4687.56 |
医疗救助 | 31390 | 3045.80 | 970.31 |
临时救助 | 28560 | 2380.60 | 833.54 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
受助人数 (人/人次) | 资金支出 (万元) | 人均救助水平(元) | |
城乡低保 | 94764 | 28260.40 | 2982.19 |
特困供养 | 2202 | 1032.20 | 4687.56 |
医疗救助 | 31390 | 3045.80 | 970.31 |
临时救助 | 28560 | 2380.60 | 833.54 |
扫一扫在手机上查看当前页面
各省区市政府网站
自治区各部门网站
宁夏各市县政府网站
新闻媒体