中卫市民政局2018年第四季度社会救助信息
受助人数(人/人次) | 资金支出(万元) | 人均救助水(元) | |
城乡低保 | 92690 | 38872.2 | 4193.79 |
特困供养 | 2364 | 1612.90 | 6822.76 |
医疗救助 | 31390 | 6955.90 | 2215.96 |
临时救助 | 70663 | 4920.3 | 696.30 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
受助人数(人/人次) | 资金支出(万元) | 人均救助水(元) | |
城乡低保 | 92690 | 38872.2 | 4193.79 |
特困供养 | 2364 | 1612.90 | 6822.76 |
医疗救助 | 31390 | 6955.90 | 2215.96 |
临时救助 | 70663 | 4920.3 | 696.30 |
扫一扫在手机上查看当前页面
各省区市政府网站
自治区各部门网站
宁夏各市县政府网站
新闻媒体