中卫市民政局2019年第一季度社会救助信息
受助人数(人/人次) | 资金支出(万元) | 人均救助水平(元) | |
城乡低保 | 93430 | 4352.90 | 465.90 |
特困供养 | 3460 | 257.80 | 745.09 |
临时救助 | 5998 | 1438.30 | 2397.97 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
受助人数(人/人次) | 资金支出(万元) | 人均救助水平(元) | |
城乡低保 | 93430 | 4352.90 | 465.90 |
特困供养 | 3460 | 257.80 | 745.09 |
临时救助 | 5998 | 1438.30 | 2397.97 |
扫一扫在手机上查看当前页面
各省区市政府网站
自治区各部门网站
宁夏各市县政府网站
新闻媒体