中卫市民政局2019年第二季度社会救助信息
受助人数 (人/人次) | 资金支出 (万元) | 人均救助 水平(元) | |
城乡低保 | 93340 | 9349.8 | 1001.7 |
特困供养 | 2237 | 621.8 | 2779.6 |
临时救助 | 15570 | 2293.5 | 1454.34 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
受助人数 (人/人次) | 资金支出 (万元) | 人均救助 水平(元) | |
城乡低保 | 93340 | 9349.8 | 1001.7 |
特困供养 | 2237 | 621.8 | 2779.6 |
临时救助 | 15570 | 2293.5 | 1454.34 |
扫一扫在手机上查看当前页面
各省区市政府网站
自治区各部门网站
宁夏各市县政府网站
新闻媒体