中卫市民政局2019年第三季度社会救助信息
受助人数(人/人次) | 资金支出(万元) | 人均救助水平(元) | |
城乡低保 | 97247 | 25944.1 | 2667.9 |
特困供养 | 2001 | 1140.5 | 5699.7 |
临时救助 | 18576 | 3433.4 | 1848.3 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
受助人数(人/人次) | 资金支出(万元) | 人均救助水平(元) | |
城乡低保 | 97247 | 25944.1 | 2667.9 |
特困供养 | 2001 | 1140.5 | 5699.7 |
临时救助 | 18576 | 3433.4 | 1848.3 |
扫一扫在手机上查看当前页面
各省区市政府网站
自治区各部门网站
宁夏各市县政府网站
新闻媒体