中卫市2019年1-9月残疾人两项补贴统计表
地区 | 生活补贴 | 护理补贴 | ||
当月人数(人) | 累计支出资金(万元) | 当月人数(人) | 累计支出资金 (万元) | |
中宁县 | 6367 | 573.50 | 6335 | 379.38 |
海原县 | 10239 | 925.47 | 5766 | 400.68 |
沙坡头区 | 5440 | 501.09 | 5762 | 414.30 |
合计 | 22046 | 2000.06 | 17863 | 1194.36 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
地区 | 生活补贴 | 护理补贴 | ||
当月人数(人) | 累计支出资金(万元) | 当月人数(人) | 累计支出资金 (万元) | |
中宁县 | 6367 | 573.50 | 6335 | 379.38 |
海原县 | 10239 | 925.47 | 5766 | 400.68 |
沙坡头区 | 5440 | 501.09 | 5762 | 414.30 |
合计 | 22046 | 2000.06 | 17863 | 1194.36 |
扫一扫在手机上查看当前页面
各省区市政府网站
自治区各部门网站
宁夏各市县政府网站
新闻媒体