中卫市2019年1-12月城市低保统计表
地区 | 城市人口 | 低保人口占城市人口比例 | 低保 户数 | 当月低保人数 | 1-当月累计低保人数 | 当月支出 | 1-当月累计低保资金支出 | 1-当月人均补助水平 | |||
总人数 | 女性 | 回族 | 残疾人 | ||||||||
人 | % | 户 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人次 | 万元 | 万元 | 元 | |
沙坡头区 | 183476 | 2.67 | 3881 | 4896 | 2265 | 115 | 463 | 59513 | 193.81 | 2656.44 | 446 |
中宁县 | 103424 | 2.20 | 1479 | 2278 | 1176 | 225 | 450 | 28914 | 93.23 | 1350.96 | 467 |
海原县 | 84357 | 14.10 | 5543 | 11892 | 6055 | 8293 | 1546 | 101544 | 439.99 | 5850.21 | 576 |
合 计 | 371257 | 5.14 | 10903 | 19066 | 9496 | 8633 | 2459 | 189971 | 727.03 | 9857.61 | 519 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面