中卫市2019年1-12月农村低保统计表
地区 | 农业 人口 | 低保人口占 | 低保 户数 | 当月低保人数 | 1-当月累计低保人数 | 当月支出 | 1-当月累计低保资金支出 | 1-当月人均补助水平 | |||
总人数 | 女性 | 回族 | 残疾人 | ||||||||
人 | % | 户 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人次 | 万元 | 万元 | 元 | |
沙坡头区 | 232244 | 5.55 | 11266 | 12887 | 6608 | 3713 | 2131 | 156233 | 287.80 | 4157.75 | 266 |
中宁县 | 246666 | 3.88 | 8403 | 9574 | 4663 | 4261 | 2643 | 106785 | 227.74 | 3064.74 | 287 |
海原县 | 368952 | 14.06 | 39070 | 51883 | 25970 | 37661 | 17438 | 560164 | 1835.45 | 20109.05 | 359 |
合 计 | 847862 | 8.77 | 58739 | 74344 | 37241 | 45635 | 22212 | 823182 | 2350.99 | 27331.54 | 332 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面