中卫市2019年1-12月残疾人两项补贴统计表
地区 | 生活补贴 | 护理补贴 | ||
当月人数(人) | 累计支出资金 (万元) | 当月人数(人) | 累计支出资金 (万元) | |
中宁县 | 6385 | 764.41 | 5353 | 507.83 |
海原县 | 8886 | 1197.98 | 5438 | 532.68 |
沙坡头区 | 5463 | 665.25 | 5789 | 553.28 |
合 计 | 20734 | 2627.64 | 16580 | 1593.79 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
地区 | 生活补贴 | 护理补贴 | ||
当月人数(人) | 累计支出资金 (万元) | 当月人数(人) | 累计支出资金 (万元) | |
中宁县 | 6385 | 764.41 | 5353 | 507.83 |
海原县 | 8886 | 1197.98 | 5438 | 532.68 |
沙坡头区 | 5463 | 665.25 | 5789 | 553.28 |
合 计 | 20734 | 2627.64 | 16580 | 1593.79 |
扫一扫在手机上查看当前页面
各省区市政府网站
自治区各部门网站
宁夏各市县政府网站
新闻媒体