中卫市2020年1-3月城乡高龄津贴统计表
地区 | 农 村 | 城 市 | 合 计 | ||||||||||||||||
农业 | 享受高龄津贴老人占农业人口比例 | 合计 | 80-89岁 | 90-99岁 | 100岁 | 当月纯高龄津贴支出 | 1月至当月累计资金支出(含补贴补助) | 非农 | 享受高龄津贴老人占非农业 | 合计 | 80-89岁 | 90-99岁 | 100岁 | 当月纯高龄津贴支出 | 1月至当月累计资金支出(含补贴补助) | 人数 | 当月纯高龄津贴支出 | 1月至当月累计资金支出(含补贴补助) | |
人 | % | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 人 | % | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 人 | 万元 | 万元 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
沙坡头区 | 232244 | 0.81 | 1871 | 1772 | 96 | 3 | 52.9 | 158.91 | 183476 | 0.05 | 100 | 92 | 8 | 0 | 4.47 | 13.37 | 1971 | 57.37 | 172.28 |
中宁县 | 246666 | 1.01 | 2487 | 2285 | 198 | 4 | 71.34 | 219.93 | 103424 | 0.03 | 29 | 24 | 5 | 0 | 1.33 | 4.01 | 2516 | 72.66 | 223.94 |
海原县 | 368952 | 0.91 | 3354 | 2963 | 387 | 4 | 97.27 | 295.51 | 84357 | 0.14 | 117 | 101 | 16 | 0 | 4.61 | 13.92 | 3471 | 101.87 | 309.43 |
全市 | 847862 | 0.91 | 7712 | 7020 | 681 | 11 | 221.51 | 674.35 | 371257 | 0.07 | 246 | 217 | 29 | 0 | 10.41 | 31.3 | 7958 | 231.9 | 705.65 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面