中卫市2020年1-6月城乡高龄津贴统计表
农 村 | 城 市 | 合 计 | |||||||||||||||||
农业 | 享受高龄津贴老人占农业人口比例 | 合计 | 80-89岁 | 90-99岁 | 100岁 | 当月纯高龄津贴支出 | 1月至当月累计资金支出(含补贴补助) | 非农 | 享受高龄津贴老人占非农业 | 合计 | 80-89岁 | 90-99岁 | 100岁 | 当月纯高龄津贴支出 | 1月至当月累计资金支出(含补贴补助) | 人数 | 当月纯高龄津贴支出 | 1月至当月累计资金支出(含补贴补助) | |
人 | % | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 人 | % | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 人 | 万元 | 万元 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
沙坡头区 | 232244 | 0.81 | 1881 | 1773 | 104 | 4 | 53.19 | 325.93 | 183476 | 0.05 | 92 | 83 | 9 | 0 | 4.1 | 26.52 | 1973 | 57.29 | 352.45 |
中宁县 | 246666 | 1.03 | 2551 | 2340 | 207 | 4 | 73.11 | 444.54 | 103424 | 0.03 | 33 | 24 | 9 | 0 | 1.52 | 8.42 | 2584 | 74.63 | 452.96 |
海原县 | 368952 | 0.90 | 3336 | 2937 | 394 | 5 | 96.98 | 606.77 | 84357 | 0.13 | 113 | 97 | 16 | 0 | 4.50 | 28.58 | 3449 | 101.47 | 635.35 |
合 计 | 847862 | 0.92 | 7768 | 7050 | 705 | 13 | 223.28 | 1377.24 | 371257 | 0.06 | 238 | 204 | 34 | 0 | 10.12 | 63.52 | 8006 | 233.39 | 1440.76 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面