中卫市2020年1-7月临时救助统计表
县区 | 人次 | 按对象分类 | 资金支出 | 救助水平 | |||||||||
1-当月累计总人次 | 当月总人次数 | 本地户籍 | 非本地户籍 | 低保对象 | 特困人员 | 其他 | 1-当月累计支出 | 政府 救助 | 当月发放救助金 | 实物 折价 | 转介 救助 | 当月救助总支出/当月总人次数 | |
人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 元 | |
沙坡头区 | 3471 | 521 | 501 | 20 | 133 | 8 | 380 | 482.74 | 0 | 71.02 | 0 | 0 | 1363.11 |
中宁县 | 4364 | 523 | 519 | 4 | 38 | 6 | 479 | 345.08 | 0 | 37.12 | 0 | 0 | 709.75 |
海原县 | 13843 | 2179 | 2168 | 11 | 642 | 29 | 1508 | 1810.4 | 0 | 291.26 | 0 | 0 | 1336.67 |
合 计 | 21678 | 3223 | 3188 | 35 | 813 | 43 | 2367 | 2638.22 | 0 | 399.4 | 0 | 0 | 1239.21 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面