中卫市2020年1-7月高龄津贴统计表
县区 | 农 村 | 城 市 | 合 计 | ||||||||||||||||
农业 | 享受高龄津贴老人占农业人口比例 | 合计 | 80-89岁 | 90-99岁 | 100岁 | 当月纯高龄津贴支出 | 1月至当月累计资金支出(含补贴补助) | 非农 | 享受高龄津贴老人占非农业 | 合计 | 80-89岁 | 90-99岁 | 100岁 | 当月纯高龄津贴支出 | 1月至当月累计资金支出(含补贴补助) | 人数 | 当月纯高龄津贴支出 | 1月至当月累计资金支出(含补贴补助) | |
人 | % | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 人 | % | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 人 | 万元 | 万元 | |
沙坡头区 | 232244 | 0.81 | 1876 | 1770 | 102 | 4 | 53.05 | 378.98 | 183476 | 0.05 | 93 | 84 | 9 | 0 | 4.17 | 30.69 | 1969 | 57.22 | 409.67 |
中宁县 | 246666 | 1.04 | 2557 | 2345 | 208 | 4 | 73.34 | 517.88 | 103424 | 0.03 | 33 | 24 | 9 | 0 | 1.53 | 9.95 | 2590 | 74.87 | 527.83 |
海原县 | 368952 | 0.91 | 3349 | 2954 | 390 | 5 | 97.34 | 704.11 | 84357 | 0.13 | 112 | 96 | 16 | 0 | 4.45 | 33.03 | 3461 | 101.79 | 737.14 |
合 计 | 847862 | 0.92 | 7782 | 7069 | 700 | 13 | 223.73 | 1600.97 | 371257 | 0.06 | 238 | 204 | 34 | 0 | 10.15 | 73.67 | 8020 | 233.88 | 1674.64 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面