中卫市2020年1-8月高龄津贴统计表
县区 | 农 村 | 城 市 | 合 计 | ||||||||||||||||
农业 | 享受高龄津贴老人占农业人口比例 | 合计 | 80-89岁 | 90-99岁 | 100岁 | 当月纯高龄津贴支出 | 1月至当月累计资金支出(含补贴补助) | 非农 | 享受高龄津贴老人占非农业 | 合计 | 80-89岁 | 90-99岁 | 100岁 | 当月纯高龄津贴支出 | 1月至当月累计资金支出(含补贴补助) | 人数 | 当月纯高龄津贴支出 | 1月至当月累计资金支出(含补贴补助) | |
人 | % | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 人 | % | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 人 | 万元 | 万元 | |
沙坡头区 | 232244 | 0.80 | 1853 | 1747 | 101 | 5 | 52.34 | 431.32 | 183476 | 0.05 | 92 | 82 | 10 | 0 | 4.13 | 34.82 | 1945 | 56.47 | 466.14 |
中宁县 | 246666 | 1.05 | 2578 | 2361 | 211 | 6 | 74.09 | 591.97 | 103424 | 0.03 | 34 | 25 | 9 | 0 | 1.55 | 11.50 | 2612 | 75.64 | 603.47 |
海原县 | 368952 | 0.91 | 3347 | 2943 | 398 | 6 | 97.19 | 801.3 | 84357 | 0.13 | 110 | 92 | 18 | 0 | 4.40 | 37.43 | 3457 | 101.59 | 838.73 |
合 计 | 847862 | 0.92 | 7778 | 7051 | 710 | 17 | 223.62 | 1824.59 | 371257 | 0.06 | 236 | 199 | 37 | 0 | 10.08 | 83.75 | 8014 | 233.70 | 1908.34 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面