中卫市2020年1-9月临时救助统计表
县区 | 人次 | 按对象分类 | 资金支出 | 救助水平 | |||||||||
1-当月累计 | 当月总人次数 | 本地户籍 | 非本地户籍 | 低保对象 | 特困人员 | 其他 | 1-当月累计支出 | 政府救助 | 当月发放救助金 | 实物折价 | 转介救助 | 当月救助总支出/当月总人次数 | |
人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 元 | |
沙坡头区 | 4410 | 489 | 440 | 49 | 153 | 8 | 328 | 589.17 | 0 | 65.36 | 0 | 0 | 1336.61 |
中宁县 | 5332 | 392 | 360 | 32 | 32 | 2 | 358 | 436.4 | 0 | 36.54 | 0 | 0 | 932.02 |
海原县 | 18524 | 2982 | 2967 | 15 | 716 | 23 | 2243 | 2342.9 | 0 | 256.68 | 0 | 0 | 860.78 |
合 计 | 28266 | 3863 | 3767 | 96 | 901 | 33 | 2929 | 3368.47 | 0 | 358.58 | 0 | 0 | 928.24 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面