中卫市2020年1-9月高龄津贴统计表
县区 | 农 村 | 城 市 | 合 计 | ||||||||||||||||
农业 | 享受高龄津贴老人占农业人口比例 | 合计 | 80-89岁 | 90-99岁 | 100岁 | 当月纯高龄津贴支出 | 1月至当月累计资金支出(含补贴补助) | 非农 | 享受高龄津贴老人占非农业 | 合计 | 80-89岁 | 90-99岁 | 100岁 | 当月纯高龄津贴支出 | 1月至当月累计资金支出(含补贴补助) | 人数 | 当月纯高龄津贴支出 | 1月至当月累计资金支出(含补贴补助) | |
人 | % | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 人 | % | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 人 | 万元 | 万元 | |
沙坡头区 | 232244 | 0.79 | 1842 | 1735 | 102 | 5 | 52.2 | 483.52 | 183476 | 0.05 | 93 | 83 | 10 | 0 | 4.19 | 39.01 | 1935 | 56.39 | 522.53 |
中宁县 | 246666 | 1.04 | 2575 | 2360 | 210 | 5 | 74 | 665.97 | 103424 | 0.03 | 35 | 25 | 10 | 0 | 1.60 | 13.10 | 2610 | 75.60 | 679.07 |
海原县 | 368952 | 0.91 | 3342 | 2943 | 393 | 6 | 93.79 | 895.09 | 84357 | 0.12 | 102 | 85 | 17 | 0 | 4.14 | 41.57 | 3444 | 97.93 | 936.66 |
合 计 | 847862 | 0.92 | 7759 | 7038 | 705 | 16 | 219.99 | 2044.58 | 371257 | 0.06 | 230 | 193 | 37 | 0 | 9.93 | 93.68 | 7989 | 229.92 | 2138.26 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面