中卫市2020年1-10月临时救助统计表
县区 | 人次 | 按对象分类 | 资金支出 | 救助水平 | |||||||||
1-当月累计 | 当月总人次数 | 本地户籍 | 非本地 户籍 | 低保对象 | 特困人员 | 其他 | 1-当月累计支出 | 政府救助 | 当月发放救助金 | 实物折价 | 转介救助 | 当月救助总支出/当月总人次数 | |
人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 元 | |
沙坡头区 | 4901 | 491 | 456 | 35 | 88 | 6 | 397 | 645.24 | 0 | 56.07 | 0 | 0 | 1141.91 |
中宁县 | 5785 | 453 | 378 | 75 | 59 | 4 | 390 | 482.28 | 0 | 45.88 | 0 | 0 | 1012.80 |
海原县 | 20250 | 1726 | 1725 | 1 | 694 | 21 | 1011 | 2493.53 | 0 | 150.64 | 0 | 0 | 872.74 |
合 计 | 30936 | 2670 | 2559 | 111 | 841 | 31 | 1798 | 3621.05 | 0 | 252.58 | 0 | 0 | 945.99 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面