中卫市2020年1-10月高龄津贴统计表
县区 | 农 村 | 城 市 | 合 计 | ||||||||||||||||
农业 | 享受高龄津贴老人占农业人口比例 | 合计 | 80-89岁 | 90-99岁 | 100岁 | 当月纯高龄津贴支出 | 1月至当月累计资金支出(含补贴补助) | 非农 | 享受高龄津贴老人占非农业 | 合计 | 80-89岁 | 90-99岁 | 100岁 | 当月纯高龄津贴支出 | 1月至当月累计资金支出(含补贴补助) | 人数 | 当月纯高龄津贴支出 | 1月至当月累计资金支出(含补贴补助) | |
人 | % | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 人 | % | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 人 | 万元 | 万元 | |
沙坡头区 | 232244 | 0.79 | 1838 | 1736 | 97 | 5 | 52.1 | 617 | 183476 | 0.05 | 91 | 81 | 10 | 0 | 4.1 | 47.6 | 1929 | 56.19 | 664.59 |
中宁县 | 246666 | 1.04 | 2566 | 2355 | 206 | 5 | 73.77 | 836.21 | 103424 | 0.03 | 35 | 25 | 10 | 0 | 1.6 | 15.97 | 2601 | 75.37 | 852.18 |
海原县 | 368952 | 0.91 | 3366 | 2968 | 392 | 6 | 97.96 | 996.43 | 84357 | 0.12 | 103 | 86 | 17 | 0 | 4.19 | 45.75 | 3469 | 102.15 | 1042.19 |
合 计 | 847862 | 0.92 | 7770 | 7059 | 695 | 16 | 223.83 | 2449.64 | 371257 | 0.06 | 229 | 192 | 37 | 0 | 9.89 | 109.32 | 7999 | 233.71 | 2558.96 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面