中卫市2020年1-11月临时救助统计表
县区 | 人次 | 按对象分类 | 资金支出 | 救助水平 | |||||||||
1-当月累计 | 当月总人次数 | 本地户籍 | 非本地户籍 | 低保对象 | 特困人员 | 其他 | 1-当月累计支出 | 政府救助 | 当月发放救助金 | 实物折价 | 转介救助 | 当月救助总支出/当月总人次数 | |
人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 元 | |
沙坡头区 | 5313 | 412 | 394 | 18 | 154 | 5 | 253 | 703.61 | 0 | 58.37 | 0 | 0 | 1416.75 |
中宁县 | 5968 | 183 | 174 | 9 | 34 | 4 | 145 | 507.84 | 0 | 25.56 | 0 | 0 | 1396.45 |
海原县 | 21367 | 1117 | 1116 | 1 | 334 | 7 | 776 | 2615.03 | 0 | 121.5 | 0 | 0 | 1087.69 |
合 计 | 32648 | 1712 | 1684 | 28 | 522 | 16 | 1174 | 3826.47 | 0 | 205.42 | 0 | 0 | 1199.88 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面