中卫市2020年1-12月高龄津贴统计表
县区 | 农 村 | 城 市 | 合 计 | ||||||||||||||||
农业 | 享受高龄津贴老人占农业人口比例 | 合计 | 80-89岁 | 90-99岁 | 100岁 | 当月纯高龄津贴支出 | 1月至当月累计资金支出(含补贴补助) | 非农 | 享受高龄津贴老人占非农业 | 合计 | 80-89岁 | 90-99岁 | 100岁 | 当月纯高龄津贴支出 | 1月至当月累计资金支出(含补贴补助) | 人数 | 当月纯高龄津贴支出 | 1月至当月累计资金支出(含补贴补助) | |
人 | % | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 人 | % | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 人 | 万元 | 万元 | |
沙坡头区 | 232244 | 0.79 | 1843 | 1732 | 106 | 5 | 52.39 | 721.7 | 183476 | 0.05 | 89 | 79 | 10 | 0 | 4.03 | 55.68 | 1932 | 56.42 | 777.38 |
中宁县 | 246666 | 1.06 | 2607 | 2394 | 208 | 5 | 74.9 | 1030.79 | 103424 | 0.03 | 35 | 24 | 11 | 0 | 1.6 | 20.28 | 2642 | 76.5 | 1051.08 |
海原县 | 368952 | 0.90 | 3322 | 2930 | 386 | 6 | 96.43 | 1224.61 | 84357 | 0.12 | 101 | 84 | 17 | 0 | 4.16 | 54.1 | 3423 | 100.59 | 1278.71 |
合 计 | 847862 | 0.92 | 7772 | 7056 | 700 | 16 | 223.72 | 2977.11 | 371257 | 0.06 | 225 | 187 | 38 | 0 | 9.79 | 130.06 | 7997 | 233.51 | 3107.17 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面