中卫市2021年1月份城市最低生活保障统计表
地区 | 城市 人口 | 低保人口占城市人口比例 | 低保 户数 | 当月低保人数 | 1-当月累计低保人数 | 低保对象类型 | 当月支出净低保金 | 1-当月累计低保资金支出 | 1-当月人均补助水平 | ||||||||
总人数 | 女性 | 回族 | 残疾人 | 老年人 | 成年人 | 未成年人 | |||||||||||
总人数 | 80岁 以上 | 总人数 | 在校大学生 | 总人数 | 在校学生 | ||||||||||||
人 | % | 户 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人次 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 元 | |
沙坡头区 | 183476 | 2.45 | 3510 | 4498 | 2102 | 102 | 882 | 4498 | 532 | 4 | 3481 | 101 | 485 | 52 | 197.41 | 197.41 | 439 |
中宁县 | 103424 | 2.26 | 1552 | 2339 | 1212 | 309 | 1029 | 2339 | 142 | 3 | 1904 | 184 | 293 | 117 | 102.36 | 102.36 | 438 |
海原县 | 84357 | 11.89 | 4746 | 10022 | 5172 | 7252 | 2038 | 10022 | 460 | 8 | 7264 | 25 | 2298 | 53 | 443.32 | 494.14 | 493 |
全市 | 371257 | 4.54 | 9808 | 16859 | 8486 | 7663 | 3949 | 16859 | 1134 | 15 | 12649 | 310 | 3076 | 222 | 743.09 | 793.91 | 471 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面