中卫市2021年1月份临时救助情况统计表
地区 | 人次 | 按对象分类 | 资金支出 | 救助水平 | |||||||||
1-当月累计 | 当月总人次数 | 本地户籍 | 非本地户籍 | 低保对象 | 特困人员 | 其他 | 1-当月累计支出 | 政府救助 | 当月发放救助金 | 实物折价 | 转介救助 | 当月救助总支出/当月总人次数 | |
人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 元 | |
沙坡头区 | 448 | 448 | 387 | 61 | 166 | 8 | 274 | 71.48 | 0 | 71.48 | 0 | 0 | 1596 |
中宁县 | 433 | 433 | 423 | 10 | 70 | 5 | 358 | 31.82 | 0 | 31.82 | 0 | 0 | 735 |
海原县 | 721 | 721 | 719 | 2 | 95 | 9 | 617 | 76.66 | 0 | 76.66 | 0 | 0 | 1063 |
全 市 | 1602 | 1602 | 1529 | 73 | 331 | 22 | 1249 | 179.96 | 0 | 179.96 | 0 | 0 | 1123 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面