中卫市2021年2月份临时救助情况统计表
地区 | 人次 | 按对象分类 | 资金支出 | 救助水平 | |||||||||
1-当月累计总人次 | 当月总人次数 | 本地户籍 | 非本地户籍 | 低保对象 | 特困人员 | 其他 | 1-当月累计支出 | 政府救助 | 当月发放救助金 | 实物折价 | 转介救助 | 当月救助总支出/当月总人次数 | |
人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 元 | |
沙坡头区 | 1485 | 1037 | 853 | 184 | 168 | 13 | 856 | 189.2 | 0 | 117.72 | 0 | 0 | 1135 |
中宁县 | 1933 | 1500 | 1221 | 279 | 324 | 10 | 1166 | 147.46 | 0 | 115.64 | 0 | 0 | 771 |
海原县 | 2932 | 2211 | 2210 | 1 | 607 | 28 | 1576 | 276.37 | 0 | 199.72 | 0 | 0 | 903 |
全 市 | 6350 | 4748 | 4284 | 464 | 1099 | 51 | 3598 | 613.03 | 0 | 433.07 | 0 | 0 | 912 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面