中卫市2021年2月份高龄低收入老年人津贴统计表
地区 | 农 村 | 城 市 | 合 计 | ||||||||||||||||
农业 | 享受高龄津贴老人占农业人口比例 | 合计 | 80-89岁 | 90-99岁 | 100岁以上 | 当月纯高龄津贴支出 | 1月至当月累计资金支出(含补贴补助) | 非农 | 享受高龄津贴老人占非农业 | 合计 | 80-89岁 | 90-99岁 | 100岁以上 | 当月纯高龄津贴支出 | 1月至当月累计资金支出(含补贴补助) | 人数 | 当月纯高龄津贴支出 | 1月至当月累计资金支出(含补贴补助) | |
人 | % | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 人 | % | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 人 | 万元 | 万元 | |
沙坡头区 | 232244 | 0.79 | 1838 | 1723 | 110 | 5 | 52.22 | 104.57 | 183476 | 0.05 | 86 | 75 | 11 | 0 | 3.89 | 7.86 | 1924 | 56.1 | 112.44 |
中宁县 | 246666 | 1.07 | 2632 | 2405 | 222 | 5 | 75.75 | 150.99 | 103424 | 0.04 | 37 | 26 | 11 | 0 | 1.69 | 3.38 | 2669 | 77.44 | 154.37 |
海原县 | 368952 | 0.91 | 3340 | 2950 | 382 | 8 | 96.76 | 210.38 | 84357 | 0.12 | 102 | 84 | 18 | 0 | 4.21 | 8.93 | 3442 | 100.97 | 219.31 |
全 市 | 847862 | 0.92 | 7810 | 7078 | 714 | 18 | 224.73 | 465.94 | 371257 | 0.06 | 225 | 185 | 40 | 0 | 9.79 | 20.17 | 8035 | 234.51 | 486.12 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面