中卫市2021年3月份城市最低生活保障统计表
地区 | 城市 人口 | 低保人口占城市人口比例 | 低保 户数 | 当月低保人数 | 1-当月累计低保人数 | 低保对象类型 | 当月支出净低保金 | 1-当月累计低保资金支出 | 1-当月人均补助水平 | ||||||||
总人数 | 女性 | 回族 | 残疾人 | 老年人 | 成年人 | 未成年人 | |||||||||||
总人数 | 80 岁 以上 | 总人数 | 在校大学生 | 总人数 | 在校学生 | ||||||||||||
人 | % | 户 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人次 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 元 | |
沙坡头区 | 183476 | 2.44 | 3495 | 4480 | 2095 | 102 | 1149 | 13479 | 537 | 6 | 3473 | 106 | 470 | 47 | 196.74 | 591.83 | 439 |
中宁县 | 103424 | 2.25 | 1546 | 2330 | 1210 | 309 | 417 | 7003 | 142 | 6 | 1904 | 190 | 284 | 110 | 101.98 | 306.48 | 438 |
海原县 | 84357 | 11.92 | 4768 | 10056 | 5203 | 7296 | 670 | 30094 | 469 | 10 | 7311 | 26 | 2276 | 47 | 443.79 | 1441.24 | 479 |
全市 | 371257 | 4.54 | 9809 | 16866 | 8508 | 7707 | 2236 | 50576 | 1148 | 22 | 12688 | 322 | 3030 | 204 | 742.51 | 2339.55 | 463 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面