中卫市2021年3月份农村最低生活保障统计表
地区 | 农业 人口 | 低保人口占农业人口比例 | 低保 户数 | 当月低保人数 | 1-当月累计低保人数 | 低保对象类型 | 当月支出净低保金 | 1-当月累计低保资金支出 | 1-当月人均补助水平 | ||||||||
总人数 | 女性 | 回族 | 残疾人 | 老年人 | 成年人 | 未成年人 | |||||||||||
总人数 | 80岁 以上 | 总人数 | 在校 大学生 | 总人数 | 在校 学生 | ||||||||||||
人 | % | 户 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人次 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 元 | |
沙坡头区 | 232244 | 5.75 | 11079 | 13351 | 6830 | 3543 | 3257 | 39737 | 5735 | 98 | 6647 | 5 | 969 | 18 | 386.67 | 1150.41 | 290 |
中宁县 | 246666 | 4.92 | 10537 | 12136 | 6034 | 5287 | 2352 | 36298 | 5132 | 108 | 6251 | 92 | 753 | 82 | 343.58 | 1027.53 | 283 |
海原县 | 368952 | 14.01 | 37666 | 51699 | 26292 | 37291 | 6716 | 155527 | 18626 | 516 | 28083 | 271 | 4990 | 315 | 1811.63 | 6250.43 | 402 |
全市 | 847862 | 9.10 | 59282 | 77186 | 39156 | 46121 | 12325 | 231562 | 29493 | 722 | 40981 | 368 | 6712 | 415 | 2541.88 | 8428.37 | 364 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面