中卫市2021年3月份临时救助情况统计表
地区 | 人次 | 按对象分类 | 资金支出 | 救助水平 | |||||||||
1-当月累计 | 当月总人次数 | 本地户籍 | 非本地户籍 | 低保对象 | 特困人员 | 其他 | 1-当月累计支出 | 政府救助 | 当月发放救助金 | 实物折价 | 转介救助 | 当月救助总支出/当月总人次数 | |
人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 元 | |
沙坡头区 | 1768 | 283 | 258 | 25 | 83 | 3 | 197 | 237.01 | 0 | 47.81 | 0 | 0 | 1689 |
中宁县 | 2050 | 117 | 68 | 49 | 10 | 2 | 105 | 158.38 | 0 | 10.93 | 0 | 0 | 934 |
海原县 | 3991 | 1059 | 1059 | 0 | 162 | 4 | 893 | 409.24 | 0 | 132.87 | 0 | 0 | 1255 |
全市 | 7809 | 1459 | 1385 | 74 | 255 | 9 | 1195 | 804.63 | 0 | 191.61 | 0 | 0 | 1313 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面