中卫市2021年3月份高龄低收入老年人津贴统计表
地区 | 农 村 | 城 市 | 合 计 | ||||||||||||||||
农业 | 享受高龄津贴老人占农业人口比例 | 合计 | 80-89岁 | 90-99岁 | 100岁以上 | 当月纯高龄津贴支出 | 1月至当月累计资金支出(含补贴补助) | 非农 | 享受高龄津贴老人占非农业 | 合计 | 80-89岁 | 90-99岁 | 100岁以上 | 当月纯高龄津贴支出 | 1月至当月累计资金支出(含补贴补助) | 人数 | 当月纯高龄津贴支出 | 1月至当月累计资金支出(含补贴补助) | |
人 | % | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 人 | % | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 人 | 万元 | 万元 | |
沙坡头区 | 232244 | 0.79 | 1824 | 1710 | 109 | 5 | 51.88 | 156.46 | 183476 | 0.05 | 86 | 75 | 11 | 0 | 3.9 | 11.76 | 1910 | 55.78 | 168.22 |
中宁县 | 246666 | 1.07 | 2634 | 2396 | 233 | 5 | 75.88 | 226.87 | 103424 | 0.04 | 37 | 26 | 11 | 0 | 1.72 | 5.1 | 2671 | 77.6 | 231.97 |
海原县 | 368952 | 0.90 | 3332 | 2932 | 392 | 8 | 96.52 | 326.94 | 84357 | 0.12 | 102 | 84 | 18 | 0 | 4.21 | 13.75 | 3434 | 100.73 | 340.69 |
全 市 | 847862 | 0.92 | 7790 | 7038 | 734 | 18 | 224.28 | 710.27 | 371257 | 0.06 | 225 | 185 | 40 | 0 | 9.83 | 30.61 | 8015 | 234.11 | 740.88 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面