中卫市2021年4月份城市最低生活保障统计表
地区 | 城市 人口 | 低保人口占城市人口比例 | 低保 户数 | 当月低保人数 | 1-当月累计低保人数 | 低保对象类型 | 当月支出净低保金 | 1-当月累计低保资金支出 | 1-当月人均补助水平 | ||||||||
总人数 | 女性 | 回族 | 残疾人 | 老年人 | 成年人 | 未成年人 | |||||||||||
总人数 | 80 岁 以 上 | 总人数 | 在校大学生 | 总人数 | 在校 学生 | ||||||||||||
人 | % | 户 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人次 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 元 | |
沙坡头区 | 183476 | 2.4766 | 3533 | 4544 | 2121 | 102 | 1144 | 18023 | 544 | 4 | 3525 | 107 | 475 | 46 | 199.69 | 791.51 | 439 |
中宁县 | 103424 | 2.2239 | 1529 | 2300 | 1188 | 309 | 421 | 9303 | 141 | 6 | 1886 | 190 | 273 | 104 | 100.69 | 407.17 | 438 |
海原县 | 84357 | 11.7358 | 4726 | 9900 | 5128 | 7200 | 666 | 39994 | 472 | 12 | 7200 | 25 | 2228 | 46 | 433.54 | 1874.78 | 469 |
全 市 | 371257 | 4.51 | 9788 | 16744 | 8437 | 7611 | 2231 | 67320 | 1157 | 22 | 12611 | 322 | 2976 | 196 | 733.92 | 3073.46 | 457 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面