中卫市2021年4月份农村最低生活保障统计表
地区 | 农业 人口 | 低保人口占农业人口比例 | 低保户数 | 当月低保人数 | 1-当月累计低保人数 | 低保对象类型 | 当月支出净低保金 | 1-当月累计低保资金支出 | 1-当月人均补助水平 | ||||||||
总人数 | 女性 | 回族 | 残疾人 | 老年人 | 成年人 | 未成年人 | |||||||||||
总人数 | 80岁 以上 | 总人数 | 在校 大学生 | 总人数 | 在校 学生 | ||||||||||||
人 | % | 户 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人次 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 元 | |
沙坡头区 | 232244 | 5.7935 | 11152 | 13455 | 6888 | 3565 | 3133 | 53192 | 5783 | 116 | 6689 | 5 | 983 | 18 | 389.82 | 1540.24 | 290 |
中宁县 | 246666 | 4.9285 | 10552 | 12157 | 6049 | 5319 | 3208 | 48455 | 5142 | 118 | 6262 | 91 | 753 | 82 | 344.16 | 1371.69 | 283 |
海原县 | 368952 | 13.7565 | 37057 | 50755 | 25828 | 36655 | 6647 | 206282 | 18407 | 454 | 27439 | 264 | 4909 | 301 | 1629.81 | 7880.24 | 382 |
全 市 | 847862 | 9.01 | 5876 1 | 76367 | 38765 | 45539 | 12988 | 307929 | 29332 | 688 | 40390 | 360 | 6645 | 401 | 2363.79 | 10792.17 | 350 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面